產(chǎn)品展示
Z44T/W法蘭式暗桿楔式閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 閘閥:Z44T/W-10型暗桿楔式閘閥 | |
放大圖片 | |
| 詳細信息: |
產(chǎn)品介紹:
![]() |
| 明桿閘閥-主要技術(shù)參數(shù) |
| 型號 | 公稱壓力MPa | 試驗壓力MPa | 工作 溫度 | 使用 介質(zhì) | |||||
| 強 度 | 密封(液) | 低壓密封(氣) | |||||||
| Z44W-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤80℃ | 水、蒸汽、油 | |||
| Z44T-10 | |||||||||
明桿閘閥-主要零件材料 |
| 型號 | 閥體 | 閥蓋 | 閘板 | 閥桿螺母 | 閥桿 | 填料 | |||
| Z44W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 銅 | 碳鋼、不銹鋼 | 油浸石棉盤根 | ||||
| Z44T-10 | 灰鑄鐵 | ||||||||
明桿閘閥-主要外形尺寸 |
| 口 徑 DN(mm) | Z44T/W-10 | |||
| L | D | H | D0 | |
| 40 | 165 | 145 | 295 | 160 |
| 50 | 180 | 160 | 325 | 180 |
| 65 | 195 | 180 | 380 | 180 |
| 80 | 210 | 195 | 420 | 200 |
| 100 | 230 | 215 | 520 | 200 |
| 125 | 255 | 245 | 610 | 240 |
| 150 | 280 | 280 | 710 | 240 |
| 200 | 330 | 335 | 915 | 320 |
| 250 | 380 | 390 | 1095 | 320 |
| 300 | 420 | 445 | 1275 | 400 |
| 350 | 450 | 500 | 1500 | 400 |
| 400 | 480 | 565 | 1760 | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 1920 | 500 |
| 500 | 540 | 670 | 2170 | 720 |
| 600 | 600 | 780 | - | - |
| 700 | 660 | 895 | - | - |
| 800 | 720 | 1010 | - | - |
| 900 | 780 | 1110 | - | - |
| 1000 | 840 | 1220 | - | - |
| 1200 | 960 | 1450 | - | - |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:浙江省杭州市西湖區(qū)文二路319號西湖國際科技大廈5號樓中區(qū)3樓
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://m.shimaisai.cn/st47490/
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://m.shimaisai.cn/st47490/
QQ交談

