
KLR10A型 座駕前移式叉車1T
采用美國CURTIS電控系統(tǒng)
標(biāo)配EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)減震技術(shù)
門架高度自斷電功能
大容量蓄電池
進(jìn)口噪音液壓站
| KLR10A.KLR15A.KLR20A 座駕前移式電動(dòng)叉車 | ||||||
| Model(型號) | KLR10A | KLR15A | KLR20A | |||
| Performance(性能) | Maximum load capacity (負(fù)載能力) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | |
| with load center at (載荷中心距) | Q | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Maximum lifting height (起升高度) | H3 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Reach length (前移距離) | E | mm | 490 | 510 | 570 | |
| Tiltiing angle (up/down) (傾斜角度) | S | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
| Travel speed (without load) (無負(fù)載行駛速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Travel speed (with load) (負(fù)載行駛速度) | km/h | 5 | 5 | 5 | ||
| Lifting speed (without load) (無負(fù)載起升速度) | mm/h | 180 | 180 | 180 | ||
| Lifting speed (with load)(負(fù)載起升速度) | mm/h | 100 | 100 | 100 | ||
| Ascend slope ability (without load ) (無負(fù)載爬坡能力) | % | 8 | 8 | 8 | ||
| Ascend slope ability (with load ) (負(fù)載爬坡能力) | % | 5 | 5 | 5 | ||
| Weight (without battery) (不含電池重量) | kg | 2050 | 2080 | 2140 | ||
| Dimensions(尺寸) | Overall length of frame(mast no reach) (整車長度)(門架沒前移不含貨叉) | L | mm | 1680 | 1780 | 1880 |
| Overall length (mast no reach) (整車長度)(門架沒前移含貨叉) | L1 | mm | 2260 | 2340 | 2400 | |
| Overall length (mast reach)(門架前移后整車長度) | L2 | mm | 2670 | 2770 | 2900 | |
| Overall width of frame (整車寬度) | B | mm | 1035 | 1035 | 1035 | |
| Overhead guard height 護(hù)頂架高度 | mm | 2185 | 2180 | 2180 | ||
| Mast lowered height (門架降至高度) | H1 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Max height(mast lifted with backrest) (門架起升至整車高度) | H2 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | |
| Wheelbase (軸距) | Y | mm | 1310 | 1410 | 1510 | |
| Fork width (貨叉尺寸) | mm | 100/35/1070 | 100/40/1070 | |||
| Fork spread width (貨叉外側(cè)寬度) | mm | 200-725 | 200-725 | 200-725 | ||
| Fork lowered height (貨叉降至高度) | W1 | mm | 35 | 40 | 40 | |
| Turning radius (最小轉(zhuǎn)彎半徑) | Wa | mm | 1560 | 1710 | 1860 | |
| Min intersecting aisle width (最小轉(zhuǎn)彎通道寬度理論值) | Asts | mm | 2540 | 2650 | 2670 | |
| Tire(輪胎) | Front wheel (承載輪) | mm | 210*75 | 210*75 | 210*75 | |
| Drive wheel (驅(qū)動(dòng)輪) | mm | 230*75 | 230*75 | 230*75 | ||
| Caster wheel (平衡輪) | mm | 130*55 | 130*55 | 130*55 | ||
| Wheel material (車輪類型) | polyurethane(聚氨酯) | |||||
| Electrical components(動(dòng)力形式) | Drive motor type (驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型) | AC series motor(交流電機(jī)) | ||||
| Rated output (功率) | 9 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Hoist motor type (起升電機(jī)類型) | DC series motor(直流電機(jī)) | |||||
| Rated output (功率) | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| battery (電池) | Voltage (電壓) | V | 24 | 24 | 24 | |
| Capacity (容量) | AH | 270 | ||||
| Weight (重量) | kg | 260 | ||||






