1、整車結(jié)構(gòu)件均采用水下數(shù)控切割下料、選用低合金高強(qiáng)度鋼板、二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊焊接而成,保證產(chǎn)品作業(yè)時(shí)無(wú)任何變形;罐內(nèi)外均做噴砂、除銹,內(nèi)部采用雙組分涂料、噴鋅等防腐處理,增加了抗腐能力和使用壽命;
2、罐體采用橢圓形筒體,拉翻邊平封頭結(jié)構(gòu),罐體質(zhì)心低,運(yùn)行平穩(wěn);
3、電路系統(tǒng)布線隱蔽,采用防水接頭,保證了使用的安全性可靠性;
4、罐內(nèi)部加裝防波隔板,以減少車輛滿載行駛過(guò)程中液體對(duì)罐體的沖擊,保證車輛行駛平穩(wěn);
5、罐體上部裝有快開(kāi)人孔,罐頂兩側(cè)加裝有護(hù)欄,保證操作人員在車頂安全作業(yè);
6、鋼管均采用無(wú)縫鋼管,閥件采用高質(zhì)量的快開(kāi)式直通球閥和四位三通球閥,便于快速開(kāi)啟和卸放介質(zhì);
7、取力器采用專業(yè)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品,輸出功率和扭矩大、工作可靠性高、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)和工作平穩(wěn)的特點(diǎn);
8、自吸式灑水泵采用國(guó)內(nèi)品牌,具有排量大、揚(yáng)程高、自吸能力強(qiáng)、可靠性高等特點(diǎn);
9、整車后部安裝有遠(yuǎn)射程高壓水炮(噴槍),可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離噴灑,調(diào)節(jié)噴嘴可以實(shí)現(xiàn)柱狀和霧化噴灑作業(yè);
10、噴灑管路裝有氣動(dòng)球閥和不銹鋼球閥,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)和手動(dòng)雙重操控,在駕駛室內(nèi)可直接操控噴灑作業(yè),操作簡(jiǎn)便;
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 琴臺(tái)牌 | 公告批次 | 335 |
| 產(chǎn)品名稱 | QT5180GPSTJD6型綠化噴灑車 | 產(chǎn)品號(hào) | APYN96KB03F |
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.08 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 10005,9605 | 外形尺寸(mm) | 7950,8250,8450,8750,8540,8840,9040,9340×2500×3090 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7800,8200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1400/2350,1430/2320 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 89 |
| 其它 1、該車主要專用裝置為罐體和噴灑裝置,用于城鎮(zhèn)園林綠化,環(huán)境清潔作業(yè);2、罐體有效容積10.08立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4650×2300×1400,裝運(yùn)介質(zhì)為水溶液,介質(zhì)密度為1000千克/立方米,僅選用4200mm、4500mm、4700mm、5000mm軸距底盤;整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:1:7950/1400/4200/2350,2:8250/1400/4500/2350,3:8450/1400/4700/2350,4:8750/1400/5000/2350,5:7950/1430/4200/2320,6:8250/1430/4500/2320,7:8450/1430/4700/2320,8:8750/1430/5000/2320;3、車后選裝后霧炮時(shí),整備質(zhì)量為8200kg;4、車頭選裝自動(dòng)控制噴灑裝置時(shí),前伸量為590mm,選裝自動(dòng)控制噴灑裝置時(shí),整車長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:8540/4200,8840/4500,9040/4700,9340/5000;5、側(cè)面防護(hù)裝置與后防護(hù)裝置材質(zhì)均采用Q235B,連接方式均為螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120×60mm,離地高度為500mm;6、隨底盤選裝駕駛室;隨底盤裝ABS.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |





