1、真空泵采用專業(yè)廠家生產(chǎn)的車載泵,安裝結(jié)構(gòu)緊湊,泵具有低轉(zhuǎn)速(節(jié)能)、高真空度(真空度達(dá)92%)、工作壓力范圍寬(極限工作壓力為200~8500Pa)、低噪聲、抽吸速度快、低能耗和高效的特點(diǎn);
2、液壓舉升系統(tǒng)關(guān)鍵件密封采用進(jìn)口件,雙作用舉升油缸及控制閥采用國內(nèi)品牌產(chǎn)品;
3、罐體為圓柱型,封頭為橢圓形,罐體受力均勻;
4、罐內(nèi)有橫向防波板,車輛行駛過程中可以減少對(duì)罐體的沖擊,保證車輛行駛平穩(wěn);罐內(nèi)壁有加強(qiáng)圈,可以保證罐體在負(fù)壓抽氣狀態(tài)下不會(huì)產(chǎn)生變。
| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 琴臺(tái)牌 | 公告批次 | 326 |
| 產(chǎn)品名稱 | QT5180GXWD6型吸污車 | 產(chǎn)品號(hào) |
|
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 9.98 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 7850×2500×3600 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 10200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 17/15 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1920 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500 |
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 89 |
| 其它 1、罐體截面為圓形,罐體外形尺寸(直徑×直段長)(mm):φ1712×3800,罐體有效容積:9.98立方米。運(yùn)送介質(zhì)品名:懸浮污物;介質(zhì)密度:800千克/立方米,封頭直徑:φ1712mm;封頭高度:425mm。2、該車主要用于城鄉(xiāng)下水道的清理,主要裝置為吸污罐及吸污總成。整車僅采用軸距為4500mm、4700mm原底盤,整車長/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系如下1:7820/1400/4500/1920,2:8020/1400/4700/1920,3:7850/1430/4500/1920,4:8050/1430/4700/1920。3、防護(hù)欄的材料材質(zhì):Q235B;防護(hù)欄安裝采用螺栓聯(lián)接;后護(hù)欄截面尺寸/離地高(mm):60×140/450。 4、隨底盤選裝駕駛室外觀;裝有ABS,ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司 | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |





