電動(dòng)隔膜閥

G41F-6 G41J-6 G941F-6 G941J-6
| 閥門(mén)主要尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置主要參數(shù) | 電機(jī)功率 (KW) | ||||||||
| DN | L | D | D1 | Z×d | Hs | H | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/m1n) | |
| 23 | 145 | 115 | 85 | 4×Φ14 | 121 | 445 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
| 32 | 160 | 135 | 100 | 4×Φ18 | 132 | 457 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 4×Φ18 | 156 | 466 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 4×Φ18 | 169 | 480 | Z5 | 50 | 12 | 0.12 |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 4×Φ18 | 202 | 517 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 4×Φ18 | 216 | 539 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 8×Φ18 | 270 | 576 | Z10 | 100 | 24/36 | 0.25/0.37 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 8×Φ18 | 338 | 634 | Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 8×Φ23 | 384 | 660 | Z13 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
| 200 | 570 | 335 | 295 | 8×Φ23 | 518 | 860 | Z13 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 12×Φ23 | 598 | 960 | Z20 | 200 | 18/24 | 0.37/0.55 |
| 300 | 790 | 440 | 400 | 12×Φ23 | 698 | 1003 | Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 |




