電動矩形通風(fēng)蝶閥

D941W-1C
| 閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機功率 (8W) | ||||||||||||
| DN | D | D1 | L | b | Z×b | L1 | L2 | L3 | L4 | 8 | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/m1n) | |
| 200 | 320 | 280 | 160 | 10 | 8×Φ18 | 1040 | 420 | 無基腳 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 | ||
| 220 | 340 | 3(8) | 160 | 10 | 8×Φ18 | 1060 | 420 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 | |||
| 250 | 375 | 335 | 160 | 10 | 12×Φ18 | 1095 | 420 | Q5 | 50 | 1/2 | 0.01/0.02 | |||
| 280 | 420 | 373 | 180 | 12 | 12×Φ18 | 1140 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 | |||
| 300 | 440 | 395 | 180 | 12 | 12×Φ18 | 1160 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 | |||
| 320 | 460 | 415 | 180 | 12 | 12×Φ18 | 1190 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 | |||
| 350 | 490 | 446 | 180 | 12 | 12×Φ18 | 1230 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.(19 | |||
| 360 | 500 | 433 | 180 | 12 | 12×Φ18 | 1240 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 | |||
| 400 | 540 | 493 | 200 | 14 | 16×Φ22 | 1280 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 | |||
| 450 | 595 | 551 | 200 | 14 | 16×Φ22 | 1335 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 | |||
| 500 | 645 | 600 | 200 | 14 | 20×Φ22 | 1385 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 | |||
D941W-1C
| 閥門主要尺寸(mm) | 電動裝置主要參數(shù) | 電機功率 (8W) | ||||||||||||
| DN | D | D1 | L | b | Z×b | L1 | L2 | L3 | L4 | 8 | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/m1n) | |
| 560 | 715 | 665 | 200 | M | 20×Φ22 | 1475 | 420 | 無基腳 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 | ||
| 600 | 755 | 705 | 200 | 11 | 20×Φ22 | 1515 | 120 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 | |||
| 630 | 790 | 740 | 200 | M | 20×Φ22 | 1550 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 | |||
| 700 | 860 | 810 | 220 | 16 | 24×Φ20 | 1620 | 550 | Q60 | 6f8) | 1/2 | 0.18/0.25 | |||
| 800 | 975 | 920 | 220 | 16 | 24×Φ26 | 1735 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 | |||
| 900 | 1075 | 1020 | 240 | 16 | 24×Φ26 | 1785 | 550 | Q60 | 60 | 1/2 | 0.18/0.25 | |||
| 1000 | 1175 | 1120 | 240 | 16 | 28×Φ30 | 1825 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 | |||
| 1100 | 1275 | 1220 | 260 | 18 | 28×Φ30 | 1915 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 | |||
| 1120 | 1295 | 1240 | 260 | 18 | 28×Φ30 | 1935 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 | |||
| 1200 | 1375 | 1320 | 260 | 18 | 32×Φ30 | 2015 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 | |||
| 1250 | 1425 | 1370 | 280 | 18 | 32×Φ30 | 2065 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 | |||
| 1300 | 1475 | 1420 | 280 | 18 | 32×Φ30 | 2110 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 | |||
| 1400 | 1575 | 1520 | 280 | 18 | 36×Φ30 | 2210 | 625 | Q200 | 2000 | 0.5/l | 0.37/0.55 | |||
| 1500 | 1690 | 1630 | 300 | 20 | 36×Φ30 | 2325 | 625 | 1470 | 16 | 925 | Q200 | 2000 | 0.5/l | 0.37/0.55 |
| 1600 | 1770 | 1730 | 300 | 20 | 40×Φ30 | 2475 | 625 | 1550 | 16 | 975 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 |
| 1700 | 1890 | 1830 | 320 | 20 | 40×Φ30 | 2600 | 625 | 1650 | 170 | 1025 | Q200 | 2000 | 0.5/1 | 0.37/0.55 |
| 1800 | 1990 | 1930 | 320 | 20 | 40×Φ30 | 2700 | 625 | 1730 | 170 | 1075 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
| 1900 | 2090 | 2030 | 340 | 22 | 48×Φ30 | 2800 | 625 | 1830 | 170 | 1125 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
| 2000 | 2190 | 2130 | 340 | 22 | 48×Φ30 | 2900 | 625 | 1930 | 170 | 1175 | Q300 | 3000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
| 2100 | 2290 | 223 | 360 | 22 | 52×Φ33 | 2990 | 625 | 2080 | 170 | 1237 | Q300 | 3000 | 0.5/l | 0.55/0.75 |
| 2200 | 2405 | 2340 | 360 | 22 | 52×Φ33 | 3105 | 625 | 2180 | 170 | 1287 | Q300 | 3000 | 0.5/l | 0.55/0.75 |
| 2300 | 2505 | 2440 | 380 | 24 | 56×Φ33 | 3205 | 625 | 2280 | 170 | 1337 | Q400 | 4000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
| 2400 | 2605 | 2540 | 380 | 24 | 56×Φ33 | 3305 | 625 | 2380 | 210 | 1387 | Q400 | 4000 | 0.5/l | 0.55/41.75 |
| 2500 | 2706 | 2640 | 400 | 24 | 60×Φ33 | 3405 | 625 | 2480 | 210 | 1437 | Q400 | 4000 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
| 2600 | 2805 | 2704 | 400 | 24 | 60×Φ33 | 3505 | 625 | 2580 | 210 | 1457 | Q400 | 4000 | 0.5/l | 0.55/0.75 |
| 2700 | 2905 | 2804 | 440 | 26 | 64×Φ36 | 3605 | 625 | 2645 | 210 | 1550 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |
| 2800 | 3050 | 2964 | 440 | 26 | 64×Φ36 | 3730 | 625 | 2745 | 210 | 1600 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |
| 2900 | 3130 | 3060 | 420 | 26 | 64×Φ36 | 3830 | 625 | 2845 | 210 | 1650 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |
| 3000 | 3230 | 3160 | 420 | 26 | 64×Φ36 | 3830 | 625 | 2945 | 210 | 1700 | Q500 | 5000 | 0.5/1 | 0.75/1.1 |

Dj941W-lC
| 閥門主要尺寸(mm) | 電機功率 (8W) | ||||||||||
| A*B | A1*B1 | A2*B2 | L | n*d | b | L1 | L2 | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/m1n) | |
| 400× 200 | 465× 265 | 500× 300 | 190 | 12×Φ1 5 | 12 | 1280 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 |
| 400× 250 | 465×315 | 500× 350 | 190 | 12×Φ15 | 12 | 1280 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.416/0.09 |
| 400× 320 | 465×385 | 500× 420 | 190 | 12×Φ15 | 12 | 1280 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | D.06/0.09 |
| 500×200 | 565× 265 | 6U0× 300 | 190 | 14×Φ15 | 12 | 1385 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 |
| 500× 250 | 565×315 | 600× 350 | 190 | 14×Φ15 | 12 | 1385 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 |
| 500× 320 | 565×385 | 600× 420 | 190 | 14 ×Φ15 | 12 | 1385 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 |
| 500× 400 | 565×465 | 600× 500 | 190 | 14×Φ15 | 12 | 1385 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 |
| 630× 250 | 710×330 | 750× 370 | 210 | 16×Φ17 | 14 | 1550 | 420 | Q10 | 100 | 1/2 | 0.06/0.09 |
| 630× 320 | 710× 480 | 750× 440 | 210 | 16×Φ17 | 14 | 1550 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
| 630× 400 | 710×480 | 750× 520 | 210 | 16×Φ17 | 14 | 1550 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
| 630× 500 | 710×580 | 750× 620 | 210 | 20×Φ17 | 14 | 1550 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
| 800×320 | 880× 400 | 920× 440 | 210 | 18×Φ17 | 14 | 1735 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
| 800× 400 | 880× 400 | 920× 520 | 210 | 18×Φ17 | 14 | 1735 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
Dj941W-lC
| 閥門主要尺寸(mm) | 電機功率 (8W) | ||||||||||
| A*B | A1*B1 | A2*B2 | L | n*d | b | L1 | L2 | 型號 | 轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/m1n) | |
| 800× 500 | 880× 480 | 920×620 | 210 | 22×Φ17 | 14 | 1735 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
| 800× 630 | 880×710 | 920×750 | 210 | 22×Φ17 | 14 | 1735 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.l2 |
| 1000×3200 | 1080× 400 | 1120×440 | 250 | 24×Φ17 | 14 | 1025 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.l2 |
| 1000× 400 | 1080×480 | 1120× 320 | 250 | 24×Φ17 | 14 | 1825 | 420 | Q20 | 200 | 1/2 | 0.09/0.12 |
| 1000× 500 | 1080× 580 | 1120×620 | 250 | 20×Φ17 | 14 | 1825 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 |
| 1000×630 | 1080×710 | 1120×750 | 250 | 20×Φ17 | 14 | 1825 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 |
| 1000× 800 | 1080×880 | 1120×920 | 250 | 28×Φ17 | 14 | 1825 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 |
| 1250× 400 | 1330×480 | 1370× 320 | 250 | 24×Φ17 | 16 | 2065 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 |
| 1250× 500 | 1330× 580 | 1370×620 | 250 | 28×Φ17 | 16 | 2065 | 420 | Q30 | 300 | 1/2 | 0.12/0.18 |
| 1250×600 | 1330×710 | 1370×750 | 250 | 20×Φ17 | 16 | 2065 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
| 1250× 800 | 1330×880 | 1370×920 | 250 | 32×Φ17 | 16 | 2065 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
| 1250× 1000 | 1330× 1080 | 1370×1120 | 250 | 36×Φ17 | 16 | 2065 | 550 | Q60 | 600 | 1/2 | 0.18/0.25 |
| 1600× 500 | 1659× 595 | 1740×640 | 3n0 | 34×Φ19 | 16 | 2475 | 350 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 |
| 1600× 630 | 1659×725 | 1740×770 | 300 | 34×Φ19 | 16 | 2475 | 550 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.23/0.37 |
| 1600× 800 | 1659× 895 | 1740×940 | 300 | 38×Φ19 | 16 | 2475 | 350 | Q90 | 900 | 1/2 | 0.25/0.37 |
| 1600× 1000 | 1659×1095 | 1740×1140 | 300 | 42×Φ19 | 16 | 2475 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
| 1600× 1250 | 1659× 1345 | 1740× 1390 | 300 | 46×Φ19 | 16 | 2475 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
| 2000× 800 | 2095× 895 | 2140×940 | 300 | 44×Φ19 | 18 | 2900 | 550 | Q120 | 1200 | 1/2 | 0.37/0.55 |
| 2000× 1000 | 2093× 1095 | 2140×1140 | 300 | 48×Φ19 | 18 | 2900 | 625 | Q230 | 2500 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |
| 2000× 1250 | 2095×1345 | 2140× 1390 | 300 | 52×Φ19 | 18 | 2900 | 625 | Q250 | 2500 | 0.5/1 | 0.55/0.75 |




