D671H氣動(dòng)對(duì)夾蝶閥/氣動(dòng)金屬蝶閥/氣動(dòng)閥門(mén)廠家.氣動(dòng)蝶閥價(jià)格
面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
永嘉信茂閥門(mén)制造有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:譚先生13968981418查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 05:37:45瀏覽次數(shù):244次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
商鋪產(chǎn)品:1007條
所在地區(qū):浙江溫州市
聯(lián)系人:譚先生13968981418 (銷(xiāo)售經(jīng)理)
本公司專(zhuān)業(yè)蝶閥的設(shè)計(jì)與生產(chǎn),質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,歡迎您的來(lái)電
:

| 公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
| 公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 | |||
| 零件名稱(chēng) | 材料 |
| 閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
| 蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
| 密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
| 閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
| 填料 | O型圈、柔性石墨O |
| 材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
| 英語(yǔ)簡(jiǎn)稱(chēng) | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
| 型號(hào)代號(hào) | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
| 耐zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| 耐zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| 適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
| 公稱(chēng)通徑 (DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
相關(guān)產(chǎn)品:電動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)蝶閥 手動(dòng)蝶閥 液控蝶閥 液力自控閥
| 電動(dòng)蝶閥 | 氣動(dòng)蝶閥 | 手動(dòng)蝶閥 | 渦輪蝶閥 | 液控蝶閥 |
| 法蘭式蝶閥 | 對(duì)夾式蝶閥 | 對(duì)焊式蝶閥 | 通風(fēng)蝶閥 | 伸縮蝶閥 |
| 重錘式液控蝶閥 | 蓄能式液控蝶閥 | 0.3秒快關(guān)閥 | 蝶式止回閥 | 液力自控閥 |
| 大口徑重錘蝶閥 | 大口徑蓄能蝶閥 | 大口徑硬密封蝶閥 | 大口徑軟密封蝶閥 | 大口徑通風(fēng)蝶閥 |

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉信茂閥門(mén)制造有限公司
