| 儀器參數(shù)(™分析天平) | | | | | |
| 外部校準(zhǔn)型號(hào) | CP64* | CP114* | | CP214* | |
| 內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào) | CP64C | | CP124C | | CP224C |
| 量程(g) | 65 | 110 | 120 | 210 | 220 |
| 可讀性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 線性誤差(±g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 秤盤尺寸(mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
| 秤盤上方空間(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 外形尺寸(寬x高x長(zhǎng))(mm) | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x320 | 196x310x32 |
| 儀器參數(shù)(™精密天平) | | | | | | | | |
| 外部校準(zhǔn)型號(hào) | CP153 | CP213 | | CP313 | | CP413 | | CP512 |
| 內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào) | CP153C | | CP223C | | CP323C | | CP423C | |
| 量程(g) | 151 | 210 | 220 | 310 | 320 | 410 | 420 | 510 |
| 可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| 線性誤差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
| 秤盤尺寸(mm) | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø120 | Ø180 |
| 秤盤上方空間(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | --- |
| 外形尺寸(寬x高x長(zhǎng))(mm) | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x287x320 | 196x92x320 |
| | | | | | | | | |
| 儀器參數(shù)(™精密天平) | | | | | | | | |
| 外部校準(zhǔn)型號(hào) | | CP1502 | CP2102 | | CP3102 | | CP4102 | |
| 內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào) | CP522C | CP1502C | | CP2202C | | CP3202C | | CP4202C |
| 量程(g) | 520 | 1510 | 2100 | 2200 | 3100 | 3200 | 4100 | 4200 |
| 可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 秤盤尺寸(mm) | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 | Ø180 |








環(huán)保在線