污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
熱力(上海)閥門制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地上海
聯(lián)系方式:王江福查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-04 14:11:48瀏覽次數(shù):2次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品概述 全焊接球閥 概述 全焊接球閥,廣泛應(yīng)用于城市燃?xì)獾牡叵鹿芫€,天然氣輸送管線,調(diào)壓站等領(lǐng)域。在過去的30多年里,通過不斷的研究和創(chuàng)新,以及對產(chǎn)品質(zhì)量的精益求精。
| 設(shè)計(jì)規(guī)范 | API6D、ASMEB 16.34 |
| 材質(zhì) | 碳鋼(A105)系列、奧氏體不銹鋼系列、低溫鋼(LF9/LF2)系列 |
| 壓力溫度等級 | ASMEB16.34、 API608 |
| 結(jié)構(gòu)長度 | ASMiB16.10、 GB12221 |
| 對焊端形式 | ASME B1 625、 ASME B31.4/31.8 |
| 法蘭形式與尺寸 | ASMEB16.47、 ASMEB16.5、 MSSSP-4、 BS、 DIN、 JIS、 GB、 JB、 HG、 SH |
| 檢驗(yàn)與試驗(yàn) | API598、 API6D、 GB13927 |
| 耐火試驗(yàn) | API607、 PAI6FA |
| 驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動、液動、氣渡聯(lián)動(按客戶要求) |
| 零件號 | 零件名稱 | 零件號 | 零件名稱 |
| 1 | 中體 | 19 | 支撐板(上) |
| 2 | 左/右體 | 20 | 支撐板(下) |
| 3 | 闊蓋 | 21 | 襯套 |
| 4 | 球體 | 22 | 襯套 |
| 5 | 閥座 | 23 | 支撐座 |
| 6 | 密封圈 | 24 | 吊耳 |
| 7 | 防火墊 | 25 | 螺釘 |
| 8 | 彈簧 | 26 | 螺釘 |
| 9 | O 型圈 1 | 27 | 0型圈 |
| 10 | 〇型圈2 | 28 | 0型圈 |
| 11 | 閥座壓圈 | 29 | 止推墊 |
| 12 | 擋圈 | 30 | 銷 |
| 13 | 上閥桿 | 31 | 注脂閥 |
| 14 | 鍵 | 32 | 注脂閥 |
| 15 | 螺釘 | 33 | 放空閥 |
| 16 | 填料墊 | 34 | 隔離閥 |
| 17 | 隔環(huán) | 35 | 排污閥 |
| 18 | 連接鍵 | 36 | 泄放閥 |
| 袖管材料/焊接/管道材料 | Q235B | 20# | 16Mn |
| WCB | J507(E5015),H10MN2,TIG R40 | ||
| Q235B | J427(E4315),H08A,H08MnA | N/A | |
| 20# | N/A | ||
| 16Mn | J507(E5015),H10MN2 | ||
| DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
| 150 | 6 | 100 | 168 | 195 | 457 | 135 | 167 | 280 |
| 200 | 8 | 150 | 219 | 273 | 521 | 177 | 245 | 320 |
| 250 | 10 | 200 | 273 | 356 | 559 | 207 | 281 | 350 |
| 300 | 12 | 250 | 325 | 426 | 635 | 249 | 317 | 350 |
| 350 | 14 | 300 | 356 | 510 | 762 | 298 | 356 | 350 |
| 400 | 16 | 334 | 406 | 560 | 838 | 315 | 370 | 350 |
| 500 | 20 | 387 | 508 | 630 | 991 | 380 | 415 | 400 |
| 600 | 24 | 489 | 610 | 813 | 1143 | 487 | 521 | 400 |
| 700 | 28 | 590 | 711 | 990 | 1346 | 578 | 606 | 520 |
| 800 | 32 | 686 | 813 | 1140 | 1524 | 660 | 700 | 520 |
| 900 | 36 | 781 | 914 | 1320 | 1727 | 752 | 795 | 590 |
| 1000 | 40 | 876 | 1020 | 1480 | 1900 | 852 | 890 | 590 |
| DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
| 150 | 6 | 150 | 168 | 273 | 457 | 177 | 245 | 320 |
| 200 | 8 | 200 | 219 | 356 | 521 | 207 | 281 | 350 |
| 250 | 10 | 250 | 273 | 426 | 559 | 249 | 317 | 350 |
| 300 | 12 | 300 | 325 | 510 | 635 | 298 | 356 | 350 |
| 350 | 14 | 334 | 356 | 560 | 762 | 315 | 370 | 350 |
| 400 | 16 | 387 | 406 | 630 | 838 | 380 | 415 | 400 |
| 500 | 20 | 489 | 508 | 813 | 991 | 487 | 521 | 400 |
| 600 | 24 | 590 | 610 | 990 | 1143 | 578 | 606 | 520 |
| 700 | 28 | 686 | 711 | 1140 | 1346 | 660 | 700 | 520 |
| 800 | 32 | 781 | 813 | 1320 | 1524 | 752 | 795 | 590 |
| 900 | 36 | 876 | 914 | 1480 | 1727 | 852 | 890 | 590 |
| 1000 | 40 | 978 | 1020 | 1620 | 1900 | 954 | 986 | 800 |
| DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
| 150 | 6 | 100 | 168 | 195 | 495 | 135 | 167 | 280 |
| 200 | 8 | 150 | 219 | 273 | 597 | 177 | 245 | 320 |
| 250 | 10 | 200 | 273 | 356 | 673 | 207 | 281 | 350 |
| 300 | 12 | 250 | 325 | 426 | 762 | 249 | 317 | 350 |
| 350 | 14 | 334 | 356 | 510 | 826 | 298 | 356 | 350 |
| 400 | 16 | 334 | 406 | 560 | 902 | 315 | 370 | 350 |
| 500 | 20 | 387 | 508 | 630 | 1054 | 380 | 415 | 400 |
| 600 | 24 | 489 | 610 | 813 | 1232 | 487 | 521 | 400 |
| 700 | 28 | 590 | 711 | 990 | 1397 | 578 | 606 | 520 |
| 800 | 32 | 686 | 813 | 1140 | 1651 | 660 700 | 520 | |
| 900 | 36 | 781 | 914 | 1320 | 1880 | 752 | 795 | 590 |
| 1000 | 40 | 876 | 1020 | 1480 | 2300 | 852 | 890 | 590 |
| DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
| 150 | 6 | 150 | 168 | 273 | 495 | 177 | 245 | 320 |
| 200 | 8 | 200 | 219 | 356 | 597 | 207 | 281 | 350 |
| 250 | 10 | 250 | 273 | 426 | 673 | 249 | 317 | 350 |
| 300 | 12 | 300 | 325 | 510 | 672 | 298 | 356 | 350 |
| 350 | 14 | 334 | 356 | 560 | 826 | 315 | 370 | 350 |
| 400 | 16 | 387 | 406 | 630 | 902 | 380 | 415 | 400 |
| 500 | 20 | 489 | 508 | 813 | 1054 | 487 | 521 | 400 |
| 600 | 24 | 590 | 610 | 990 | 1232 | 578 | 606 | 520 |
| 700 | 28 | 686 | 711 | 1140 | 1397 | 660 | 700 | 520 |
| 800 | 32 | 781 | 813 | 1320 | 1651 | 752 | 795 | 590 |
| 900 | 36 | 876 | 914 | 1480 | 1880 | 852 | 890 | 590 |
| 1000 | 40 | 978 | 1020 | 1620 | 2300 | 954 | 986 | 800 |
| DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
| 200 | 8 | 150 | 219 | 273 | 400 | 177 | 245 | 320 |
| 250 | 10 | 200 | 273 | 356 | 560 | 207 | 281 | 350 |
| 300 | 12 | 250 | 325 | 426 | 635 | 249 | 317 | 350 |
| 350 | 14 | 300 | 356 | 510 | 650 | 298 | 356 | 350 |
| 400 | 16 | 334 | 406 | 560 | 762 | 315 | 370 | 350 |
| 450 | 18 | 334 | 457 | 560 | 838 | 354 | 395 | 350 |
| 500 | 20 | 387 | 508 | 660 | 910 | 380 | 415 | 400 |
| 600 | 24 | 489 | 610 | 813 | 1065 | 487 | 521 | 400 |
| 700 | 28 | 590 | 711 | 990 | 1346 | 578 | 606 | 520 |
| 800 | 32 | 686 | 713 | 1140 | 1524 | 660 | 700 | 520 |
| 900 | 36 | 781 | 914 | 1320 | 1727 | 752 | 795 | 590 |
| 1000 | 40 | 876 | 1020 | 1480 | 1900 | 852 | 890 | 590 |
注:基本型號:PN25,但如需要PN16,請?jiān)趬毫x項(xiàng)上注明。
◆主要外形連接尺寸 PN25/PN40 MPa
| DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
| 200 | 8 | 200 | 219 | 356 | 530 | 207 | 281 | 350 |
| 250 | 10 | 250 | 273 | 426 | 560 | 249 | 317 | 350 |
| 300 | 12 | 300 | 325 | 510 | 635 | 298 | 356 | 350 |
| 350 | 14 | 334 | 356 | 560 | 762 | 315 | 370 | 350 |
| 400 | 16 | 387 | 406 | 660 | 838 | 380 | 415 | 400 |
| 500 | 20 | 489 | 508 | 813 | 991 | 487 | 521 | 400 |
| 600 | 24 | 590 | 610 | 990 | 1143 | 578 | 606 | 520 |
| 700 | 28 | 686 | 711 | 1140 | 1346 | 660 | 700 | 520 |
| 800 | 32 | 781 | 713 | 1320 | 1524 | 752 | 795 | 590 |
| 900 | 36 | 876 | 914 | 1480 | 1727 | 852 | 890 | 590 |
| 1000 | 40 | 978 | 1020 | 1620 | 1900 | 954 | 986 | 800 |
注:基本型號:PN25,但如需要PN16,請?jiān)趬毫x項(xiàng)上注明。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
熱力(上海)閥門制造有限公司
上傳附件
