主要技術(shù)參數(shù)
| 總功率 | 10.5 kw |
| 紙張規(guī)格 | Single PE /Double PE |
| 紙張克重 | 190-300g/㎡;±20g/㎡ |
| 紙杯規(guī)格 | BottomΦ30-52.8mm;TopΦ35-82mm; |
| 產(chǎn) 能 | 80-90 pcs/min |
| 電源規(guī)格 | 380V,50Hz |
| 氣源規(guī)格 | 0.6-0.8Mpa; 0.4m³/min |
| 裝箱規(guī)格:主機 | L:2200mm;W:1200mm;H:1700mm |
| 運輸重量 | 2000kg |
主要配置列表
| 品名 Item name | 產(chǎn)地/品牌 Origin/brand |
| 觸摸屏 Touch screen | 中國 VEICHI |
| 變頻器 The inverter | 中國 VEICHI |
| 可編程控制器 PLC | 日本 三菱 |
| 溫度模塊 Temperature module | 中國 匯邦 |
| 編碼器 The encoder | 日本 歐姆龍 |
| 超聲波 ultrasonic | 中國 長榮 EVER GREEN |
| 接觸器 contactor | 中國 正泰 |
| 斷路器 The circuit breaker | 中國 正泰 |
| 熱繼電器 Thermal relay | 中國 正泰 |
| 固態(tài)繼電器 Solid state relay | 中國 奧義 |
| 繼電器模塊 Relay module | 中國 瑪格電子 |
| 晶體光管模塊 Crystal light tube module | 中國 瑪格電子 |
| 主電動機 The main motor | 中國 至寶 |
| 步進電機 Stepper motor | 中國 睿馳 |
| 驅(qū)動器 drive | 中國 睿馳 |
| 開關(guān)電源 Switching power supply | 中國 銘偉 |
| 按鈕 button | 德國 施耐德 |
| 高速滑道 High-speed mute slide | 中國 上銀 |
| 光電開關(guān) Photoelectric switch | 中工 |
| 光電傳感器 Photoelectric sensor | 日本 松下 |
| 槽輪 Slot wheel | 進口 |
| 軸承 bearing | 日本 |
| 軸承 bearing | 中國 哈爾濱 |

設備部件工位詳解圖





