| 驅(qū)動(dòng)圓盤(pán)犁說(shuō)明 | ||||||
| 1LYQ系列驅(qū)動(dòng)圓盤(pán)犁采用拖拉機(jī)后三點(diǎn)懸掛進(jìn)行掛接,機(jī)具在工作過(guò)程中通過(guò)拖拉機(jī)后動(dòng)力輸出軸(PTO)將動(dòng)力傳遞到圓盤(pán)犁齒輪箱中,來(lái)驅(qū)動(dòng)圓盤(pán)犁齒輪箱中,來(lái)驅(qū)動(dòng)圓盤(pán)犁進(jìn)行旋轉(zhuǎn)。具有不纏草,作業(yè)質(zhì)量高,工作效率高的特點(diǎn)。 1LYQ series driven disc plough is mounted with tractor by the rear 3-point suspension device and drives the plough discs to rotate in the way of delivering power by tractor's rear PTO to the disc plough's gearbox.This machine is mainly used for cting on paddy field with the advantages of non-tangling weeds,high quality andefficiency | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)圓盤(pán)犁參數(shù) | ||||||
| 型號(hào) | 配套馬力(HP) | 工作寬度(mm) | 工作深度(mm) | 圓盤(pán)數(shù) | 重量(kg) | 包裝尺寸(mm) |
| 1LYQ-320 | 18-25 | 660 | 12-20 | 3 | 180 | 1200*900*900 |
| 1LYQ-420 | 25-30 | 880 | 12-20 | 4 | 216 | 1400*900*900 |
| 1LYQ-520 | 30-35 | 1100 | 12-20 | 5 | 276 | 1600*900*900 |
| 1LYQ-622 | 40-55 | 1320 | 12-20 | 6 | 321 | 1800*900*900 |
| 1LYQ-722 | 60-70 | 1540 | 12-20 | 7 | 357 | 2000*900*900 |
| 1LYQ-822 | 70-80 | 1760 | 12-20 | 8 | 393 | 2200*900*900 |
| 1LYQ-922 | 80-85 | 1980 | 12-20 | 9 | 430 | 2400*1000*1000 |
| 方梁?jiǎn)蝹?LYQ-722 | 85-100 | 1800 | 12-20 | 7 | 600 | 2200*1000*1000 |
| 方梁?jiǎn)蝹?LYQ-822 | 85-100 | 1900 | 12-20 | 8 | 650 | 2400*1000*1000 |
| 方梁?jiǎn)蝹?LYQ-922 | 90-120 | 2100 | 12-20 | 9 | 700 | 2600*1000*1000 |
| 方梁雙傳1LYQ-822 | 90-120 | 1900 | 12-20 | 8 | 700 | 2400*1000*1000 |
| 方梁雙傳1LYQ-922 | 100-130 | 2100 | 12-20 | 9 | 750 | 2800*1000*1000 |
| 方梁雙傳1LYQ-1022 | 100-150 | 2200 | 12-20 | 10 | 800 | 3000*1000*1000 |










