
千里牛904輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品介紹
1.配中國一拖、廣西玉柴等國內(nèi)名優(yōu)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,油耗低;
2.16F+8R履帶式傳動(dòng)齒輪,可選裝爬行檔,檔位匹配合理,強(qiáng)度可靠;
3.采用ZF(德國)前橋,可靠性更高;
4.配備150L雙置加大油箱,作業(yè)時(shí)間長;
5.全封閉駕駛室、風(fēng)扇、空調(diào)可供選擇,駕駛更安全舒適。
6.加強(qiáng)型動(dòng)力輸出軸,可靠性更高;
7.使用平地板、吊掛踏板、側(cè)置操縱,整機(jī)性能,結(jié)構(gòu),操縱靈活、輕便;
8.力位調(diào)節(jié)強(qiáng)壓提升器,選裝力位綜合調(diào)節(jié)提升器,可靠性更高,旋耕、犁耕效果更佳;
9.540/760r/min、540/1000r/min、760/1000r/min、760/850r/min雙速動(dòng)力輸出組合,滿足多種農(nóng)機(jī)具的匹配。
千里牛904輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 | 單位 | 千里牛-904 | |
| 整機(jī)尺寸(長*寬*高) | mm | 4280*2085*2925 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 品牌 | 東方紅/玉柴 | 東方紅/玉柴 | |
| 額定功率 | hp/kw | 90/66.2 | |
| 類型 | / | 直沖,水冷,4缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2300 | |
| 動(dòng)力輸出軸 額定功率 | kw | 56.3 | |
| 油箱 | ltr | 150 | |
| 傳動(dòng)裝置 | |||
| 離合器 | / | 12寸,雙作用,獨(dú)立式,干式 | |
| 10+10梭式換擋 | / | ● | |
| 速度范圍 | km/h | 前(1.58~33.69)后(2.41~34.67) | |
| 差速鎖 | / | ● | |
| 制動(dòng)器 | |||
| 類型/執(zhí)行器 | / | 靜液壓,雙片,盤式 | |
| 駐車制動(dòng) | / | 獨(dú)立手剎 | |
| 氣剎 | / | ○ | |
| 前橋 | |||
| 類型 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
| **小轉(zhuǎn)向半徑 | m | 5±0.3(3.9±0.3) | |
| 工作裝置 | |||
| 三點(diǎn)懸掛 | / | ll類懸掛,位置可調(diào),浮動(dòng)控制 | |
| 液壓流量 | l/min | 33/41(positive lifter) | |
| 懸掛能力(懸掛點(diǎn)處) | kg | Separated:≥4500 | |
| 提升力臂末端610mm處提升力 | kg | Separated:≥2000 | |
| 2路/4路液壓輸出 | / | ○ | |
| 防翻架和駕駛室 | |||
| 防翻架 | / | ● | |
| 駕駛室?guī)эL(fēng)扇/加熱器/空調(diào) | / | ○ | |
| 輪胎和重量 | |||
| 前輪胎 | 標(biāo)配 | / | 12.4一24(水田胎) |
| 選配 | / | 11.2一24/13.6一24 | |
| 后輪胎 | 標(biāo)配 | / | 16.4一34(水田胎) |
| 選配 | / | 18.4-34 | |
| 整機(jī)重量(帶防翻架)(kg)* | / | 3615 | |
| 整機(jī)重量(帶駕駛室)(kg)* | / | 3915 | |
| 前后配重 | / | ○ | |
| ● 標(biāo)配 ○ 選配 | |||






