新風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)表
| 性 能 | 型號(hào) | SXF-260 | SXF-350 | SXF-550 |
| 風(fēng)量 | m3/h | 260 | 350 | 550 |
| 風(fēng)壓 | Pa | 90 | 90 | 105 |
| 功率 | W | 93*2 | 93*2 | 180*2 |
| 電源 | 220V /50HZ | |||
| 電流 | A | 0.42*2 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 1550 | 1550 | 1500 |
| 熱回收尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 230 | 230 | 230 |
| 寬(mm) | 230 | 230 | 230 | |
| 高(mm) | 230 | 230 | 230 | |
| 熱交換率 | % | 68 | ||
| 過(guò)濾尺寸 | mm | 295*230 | ||
| 噪聲 | Db(A) | 31 | 33 | 35 |
| 外形尺寸 | mm | 700*600*250 | ||





