| 22.9KV THREE PHASE油浸式變壓器Oil Type Transformer
| ||||||||||
|
| Comments |
|
| ● Single phase 22900V-L.V |
| Capacity (KVA) | Eff. η(%) | Voltage Reg ε(%) | Exciting Current Io(%) | Dimension | Oil (ℓ) | Total Wt.(㎏) | Fig. No. | ||
| W (㎜) | D (㎜) | H (㎜) | |||||||
| 30 | 97.5 | 2.0 | 4.0 | 580 | 600 | 1120 | 60 | 225 | 1 |
| 50 | 97.8 | 1.9 | 4.0 | 670 | 660 | 1200 | 75 | 295 | |
| 75 | 97.9 | 1.9 | 4.0 | 800 | 670 | 1230 | 90 | 365 | |
| 100 | 98.0 | 1.8 | 4.0 | 920 | 700 | 1250 | 105 | 460 | |






