產(chǎn)品概述
1、國(guó)標(biāo)法蘭WQ(D)-S全不銹鋼精密鑄造污水污物潛水電泵采用不銹鋼精密鑄造外殼,具有耐腐蝕、環(huán)保型、揚(yáng)程高、流量大等特點(diǎn)。
2、油室采用氟橡膠雙面機(jī)械密封,外室采用單面氟橡膠機(jī)械油封結(jié)構(gòu),有效地減少因骨架油封與軸之間摩擦而造成的密封進(jìn)水問(wèn)題。
3、電機(jī)采用高溫線,F(xiàn)級(jí)絕緣,熱保護(hù)裝置,有效的延長(zhǎng)泵的使用壽命。
技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 型 號(hào) TYPE | 額定流量 Limited Data (m³/h) | 額定揚(yáng)程 Rated lift (m) | 功率 Power (kw) | 電壓 Voltage (V) | 管徑 Pipediameter | 同步轉(zhuǎn)速 Speed (r/min) | ||
| 1 | 50WQD 10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 2860 | ||
| 2 | 65WQD 15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 | 2860 | ||
| 3 | 50WQD 15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 | 2860 | ||
| 4 | 65WQD 20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 | 2860 | ||
| 5 | 50WQD 15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 | 2860 | ||
| 6 | 65WQD 25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 | 2860 | ||
| 7 | 50WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 8 | 65WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 9 | 50WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 10 | 65WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 11 | 50WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 12 | 65WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 13 | 50WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 14 | 65WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 15 | 80WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 | 2900 | ||
| 16 | 100WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 | 2900 | ||
| 17 | 50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 18 | 65WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 19 | 80WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 | 2900 | ||
| 20 | 100WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 | 2900 | ||
| 21 | 50WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 22 | 65WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 23 | 80WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 | 2900 | ||
| 24 | 100WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 | 2900 | ||
| 25 | 50WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 26 | 65WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 27 | 80WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 | 2900 | ||
| 28 | 100WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 | 2900 | ||
| 29 | 150WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 | 2900 | ||
| 30 | 50WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | ||
| 31 | 65WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 | 2900 | ||
| 32 | 80WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 | 2900 | ||
| 33 | 100WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 2900 | ||
| 34 | 150WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 | 2900 | ||





