



概述
HYGL與HYGZ系列泵是我公司生產的不銹鋼耐腐蝕離心式、自吸式微型電泵,泵的葉輪有的采用半開式結構形式,有的則采用閉式結構形式,另外,泵與電機的連接方式有直聯(lián)式和帶軸承托架式兩種,所以泵的軸封均采用目前西德較的懸臂式技術的機械密封,由于產品集優(yōu)良結構、性能、造型于一身,兼過流零部件連接架采用優(yōu)良不銹鋼材料制造。所以兩系列產品具有耐腐蝕性能可靠,使用維護方便,結構緊湊,能耗低,密封性能好等一系列優(yōu)點。
主要特點
該系列泵可輸送溫度不高于90℃(直聯(lián)式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含有細小軟顆?;蚶w維質,帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業(yè)使用。
基本參數(shù)
HYGL與HYGZ系列泵是我公司生產的不銹鋼耐腐蝕離心式、自吸式微型電泵,泵的葉輪有的采用半開式結構形式,有的則采用閉式結構形式,另外,泵與電機的連接方式有直聯(lián)式和帶軸承托架式兩種,所以泵的軸封均采用目前西德較的懸臂式技術的機械密封,由于產品集優(yōu)良結構、性能、造型于一身,兼過流零部件連接架采用優(yōu)良不銹鋼材料制造。所以兩系列產品具有耐腐蝕性能可靠,使用維護方便,結構緊湊,能耗低,密封性能好等一系列優(yōu)點。
主要特點
該系列泵可輸送溫度不高于90℃(直聯(lián)式)或不高于105℃(帶軸承托架式),含有細小軟顆?;蚶w維質,帶腐蝕性或有衛(wèi)生要求的液體,廣泛適用于食品、飲料、醫(yī)藥、污水處理、化工、電鍍、漂染、精細化工等行業(yè)使用。
基本參數(shù)
| HYGL不銹鋼離心泵 | |||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 進出口徑 | 毛重 |
| (m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (mm) | (kg) | ||
| 1 | 25HYGL-8(D) | 4 | 8 | 0.37 | 220/380 | 25-20 | 8.7 |
| 2 | 25HYGL-13(D) | 6 | 13 | 0.75 | 220/380 | 40-25 | 11.5 |
| 3 | 40HYGL-18(D) | 10 | 18 | 1.5 | 220/380 | 50-40 | 20 |
| 4 | 50HYGL-22 | 15 | 22 | 2.2 | 380 | 50-40 | 21 |
| 5 | 50HYGL-22 | 17 | 22 | 3 | 380 | 50-40 | 23.5 |
| HYGL不銹鋼防爆離心泵 | |||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 進出口徑 | 毛重 |
| (m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (mm) | (kg) | ||
| 1 | 25HYGL-8 | 4 | 8 | 0.37 | 380 | 25-20 | 8.7 |
| 2 | 25HYGL-13 | 6 | 13 | 0.75 | 380 | 40-25 | 11.5 |
| 3 | 40HYGL-18 | 10 | 18 | 1.5 | 380 | 50-40 | 20 |
| 4 | 50HYGL-22 | 15 | 22 | 2.2 | 380 | 50-40 | 21 |
| 5 | 50HYGL-22 | 17 | 22 | 3 | 380 | 50-40 | 23.5 |
| HYGZ不銹鋼自吸泵 | |||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 進出口徑 | 毛重 |
| (m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (mm) | (kg) | ||
| 1 | 25HYGZ-8(D) | 4 | 8 | 0.37 | 220/380 | 25-25 | 9.8 |
| 2 | 25HYGZ-13(D) | 6 | 13 | 0.75 | 220/380 | 25-25 | 14.5 |
| 3 | 40HYGZ-18(D) | 10 | 18 | 1.5 | 220/380 | 40-40 | 24 |
| 4 | 50HYGZ-22 | 15 | 22 | 2.2 | 380 | 50-50 | 26.6 |
| 5 | 50HYGZ-22 | 17 | 22 | 3 | 380 | 50-50 | 28 |
| HYGZ防爆不銹鋼自吸泵 | |||||||
| 序號 | 型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 電壓 | 進出口徑 | 毛重 |
| (m³/h) | (m) | (KW) | (V) | (mm) | (kg) | ||
| 1 | 25HYGZ-8 | 4 | 8 | 0.37 | 380 | 25-25 | 22 |
| 2 | 25HYGZ-13 | 6 | 13 | 0.75 | 380 | 25-25 | 27 |
| 3 | 40HYGZ-18 | 10 | 18 | 1.5 | 380 | 40-40 | 38.5 |
| 4 | 50HYGZ-22 | 15 | 22 | 2.2 | 380 | 50-50 | 43 |
| 5 | 50HYGZ-22 | 17 | 22 | 3 | 380 | 50-50 | 53 |





