W、WY系列往復(fù)式真空泵
W、WY系列往復(fù)式真空泵是獲得粗真空的主要設(shè)備。廣泛用于煉油、顏料、塑料、肥皂、食品、制糖、制藥等方面的真空 蒸餾、蒸發(fā)、結(jié)晶、干燥過濾;建筑方面的混凝土作業(yè);冶金工業(yè)中的真空除氣以及其它部門需要的低壓、低溫作業(yè)。

性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | WY-50(V5) | WY-100(W4) | WY-200(W5) | W3 | W4-A | W4-1 | W5-1 | W-300 | |
| 抽氣速率(m3/h) | 200 | 370 | 770 | 200 | 370 | 370 | 770 | 1080 | |
| 極限壓力(Pa) | 1300 | 1300 | 1300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 轉(zhuǎn)速(r.P.m) | 300 | 200 | 200 | 300 | 200 | 530 | 430 | 260 | |
| 配用電機(jī)(KW) | 5.5 | 11 | 22 | 5.5 | 11 | 11 | 22 | 30 | |
| 汽缸直徑x行程 | 250x150 | 350x200 | 455x 250 | 250x150 | 350 x 200 | 250x150 | 350x200 | 455x250 | |
| 氣管直徑 | 進(jìn) | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175 mm |
| 出 | 2" | 4" | 5" | 2" | 4" | 4" | 5" | 175 mm | |
| 水管直徑 | 進(jìn) | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4.. | 3/4" |
| 出 | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | |
| 體積 | 長(zhǎng) | 1435 | 1819 | 2357 | 1418 | 1819 | 1486 | 1805 | 1980 |
| 寬 | 624 | 876 | 1010 | 630 | 876 | 520 | 670 | 745 | |
| 高 | 710 | 900 | 1162 | 650 | 900 | 720 | 860 | 980 | |
WL、2WL系列立式往復(fù)真空泵
目前我公司生產(chǎn)的新型WL及2WL系列立式往復(fù)式真空泵,是原W型臥式真空泵的更新?lián)Q代產(chǎn)品。與W系列臥式真空泵相比,該泵具有以下優(yōu)點(diǎn):
1、氣缸、活塞環(huán)、曲軸、活塞桿、十字頭等的平均磨損率降低10倍以上, 氣閥壽命提高50倍左右。
2、功率消耗降低近1/3左右,占地面積減少2/3左右,用水量減少1/2左右。
3、因消除了橫波劣性振動(dòng),故降低了噪聲。
4、WL、2WL系列真空泵可按半無油形式供貨,大大提高了真空清潔度,是食品、制藥等行業(yè)的理想設(shè)備。
5、WL往復(fù)泵為單級(jí)抽氣,極限真空20托。2WL往復(fù)泵為雙級(jí)抽氣,極限真空1托??蓾M足不同用戶對(duì)各種真空度的要求。

性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | WL-50 | 2WL-25 | WL-100 | 2WL-50 | WL-200 | 2WL-100 | WL-300 | WL-600 | |
| 抽氣速率 | 50(3) | 25(1.5) | 100(6) | 50(3) | 200(12) | 100(6) | 300(18) | 600(36) | |
| 極限真空 Pa(Torr) | 2600(30) | 100(1) | 2600(20) | 100(1) | 2600(20) | 100(1) | 2600(20) | 2600(20) | |
| 轉(zhuǎn)速RPM | 355 | 350 | 300 | 320 | |||||
| 機(jī)組噪?yún)餯b | <70 | <75 | <78 | <78 | <80 | ||||
| 進(jìn)排氣管徑mm | 75 | G2" | 100 | 80 | 125 | 125 | 150 | 175 | |
| 進(jìn)排水管徑mm | G1/2" | G3/4" | |||||||
| 電機(jī)功率kw | 4 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | ||||
| 電機(jī)型號(hào) | Y132M1-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200L-6 | Y280S-6 | ||||
| 整機(jī)重量kg | 500 | 820 | 1400 | 2000 | 2800 | ||||





