產(chǎn)品詳情



| 產(chǎn)品型號(hào) | 5080TCABBF型餐廚垃圾車 | |||
底 盤 參 數(shù) | 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 垃圾箱容積 | 3噸 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5565,6000,6340 | 外形尺寸(mm) | 5968×2170×2780 | |
| 軸距(mm) | 3360 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 福田康明斯 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | |||
| 底盤 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | |
排量(ml) | 3800 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 115KW | |
性 能 參 數(shù) | 填裝器容積( m3) | 6 | 垃圾桶提升時(shí)間(s) | 12 |
| 后門開(kāi)啟時(shí)間(s) | 8 | 垃圾桶回落時(shí)間(s) | 20 | |
| 車廂舉升時(shí)間(s) | 40 | 車廂回落時(shí)間(s) | 35 | |
| 刮板刮入時(shí)間(sm) | 12 | 刮板復(fù)位時(shí)間(s) | 8 | |
本參數(shù)及配置可能與實(shí)際產(chǎn)品有所不同,請(qǐng)以實(shí)際配置為準(zhǔn)





