產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品類別 | 除雪車 | ||
整車配置及參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8490(8280)×2550×2955 | |
質(zhì)量參數(shù) | 整備質(zhì)量(kg) | 9650 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 8155 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
底盤型號(hào) | 東風(fēng) DFH1180EX8 | ||
軸距(mm) | 4500 | ||
驅(qū)動(dòng) | 4×2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B230 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 169 | ||
燃料 | 柴油 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
輪胎 | 前/后 | 275/80R22.5 18PR | |
作業(yè)性能 |
撒布作業(yè) | 智能灑布寬度(m) | 4、8、12 |
智能灑布劑量(ml/㎡) | 40~200 | ||
灑水作業(yè) | 前灑水寬度(m) | 12 | |
側(cè)沖洗寬度(m) | 24 | ||
高壓水炮射程(m) | 36 | ||
水箱總?cè)莘e(m3) | 12 | ||
行駛性能 | 車速(km/h) | 89 | |
爬坡坡度 | ≥25% | ||
制動(dòng)距離(m) (滿載、制動(dòng)初速 30km/h) | ≤7.5 | ||
轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ≤20 | ||





