全自動洗地機BD55/40
| 型號 | BD45/40CBp | BD55/40CBp | BR55/40CBp |
| 刷工作寬度 (毫米) | 450 | 550 | 550 |
| 工作寬度,真空 (毫米) | 850 | 850 | 850 |
| 清水箱/污水箱 (升) | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| 清掃面積 (平方米/小時) | 1800 | 2200 | 2200 |
| 刷轉速 (每分鐘轉數) | 160 | 160 | 1250 |
| 刷接觸壓力 (克/平方厘米) | 22 | 20 | 200 |
| 頻率 | - | - | - |
| 電壓 | - | - | - |
| 電機額定值 (瓦) | 1200 | 1200 | 1200 |
| 重量 (千克) | 80 | 85 | 85 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) (毫米) | 1240*655*1115 | 1285*695*1115 | 1155*695*1115 |
| 電池電壓 (伏特) | 24 | 24 | 24 |
| 電池容量 | - | - | - |





