
| 項目 型號 | 處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h | 主 電 機 功 率 Kw | 刮沬機功率Kw | 空壓機功率Kw | 空壓機型號 | 清水泵型號 | 溶氣罐規(guī)格 mm | 外形尺寸 mm
| |
| HT-5 | 1-5 | 1-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2G25-1 | Φ500×1000 | 3500×1700×2300 | |
| HT-10 | 5-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 4500×1800×2300 | |
| HT-20 | 10-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1000 | 6000×2500×2300 | |
| HT-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1200 | 6800×2500×2500 | |
| HT-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ500×1500 | 7200×2500×2500 | |
| HT-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1500 | 7500×2700×2500 | |
| HT-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ500×1800 | 8500×2700×2500 | |
| HT-70 | 60-70 | 20-29 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | IS150-80-400 | Φ600×1800 | 9000×2.700×2500 | |
| HT-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ600×1800 | 9300×2800×2500 | |
| HT-90 | 80-90 | 30-35 | 15 | 0.37 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ600×2000 | 10000×3000×2800 | |
| HT-100 | 100 | 55-60 | 20 | 0.37 |
| V-0.55/7 | IS100-50-200 | Φ600×2000 | 12000×3000×2800 |
| 項目 廢水種類 | 鋅銅鎳鉻等重金屬離子% | 色% | CODcr% | SS% | 其他% |
| 酒精廢水 |
| ≥30 | ≥40 | ≥85 |
|
| 電鍍廢水 | ≥85 |
|
|
|
|
| 化工廢水 |
| ≥90 | ≥45 |
|
|
| 食油廢水 |
|
| ≥50 | ≥85 | ≥85 |
| 造紙廢水 |
|
| ≥55 | ≥85 |
|
| 制革廢水 |
|
| ≥50 | ≥85 |
|
| 印染廢水 |
| ≥80 | ≥40 |
|
|





