



電動(dòng)三輪翻桶車:
技術(shù)參數(shù):
| 額定乘員 | 人 | 1 |
| 整車尺寸 | mm | 3300×1300×1900 |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 900 |
| 車廂尺寸m |
| 2000×1200×1100 |
| 額定載荷 | Kg | 800 |
| 車廂容積 | m3 | 2.3 |
| 電機(jī)功率(高低檔) | W | 2000 |
| 液壓系統(tǒng)電機(jī) | W | 800 |
| 制動(dòng)距離 | m | ≤4 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤4 |
| 時(shí)速 | km/h | ≤25 |
| 后輪距 | mm | 1040 |
| 軸距 | mm | 2230 |
| 離地間隙 | mm | 160 |
| 額定電壓 | V | 72 |
| 電池容量 | AH | 120 |
| 爬坡力 |
| 15% |
| 續(xù)航里程(空載) | Km | ≥80km |
主要配置:
| 輪胎尺寸 | 前4.00-12、 后4.50-12 | 剎車 | 油剎制動(dòng) |
| 車廂材質(zhì)結(jié)構(gòu) | 全冷壓板焊接,厚度大于1.2mm,底板不銹鋼 | 制動(dòng)方式 | 鼓式 |
| 翻桶機(jī)構(gòu) | 雙油缸翻桶機(jī)構(gòu) | 駕駛室 | 采用整體駕駛室,前后防雨,整體式儀表工作臺(tái) |
| 檔位 | 前進(jìn)后退+高低檔 | 箱蓋 | 多方向開合車廂 |





