

電動裝桶車 三輪雙桶車:
技術(shù)參數(shù):
| 額定乘員 | 人 | 1 |
| 整車尺寸 | mm | 2220*1020*1160(不含后視鏡) |
| 整備質(zhì)量 | Kg | 155 |
| 額定載荷 | Kg | 150 |
| 電機功率 | W | 550 |
| 時速 | km/h | ≤30 |
| 制動距離 | m | ≤3 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤2 |
| 后輪距 | mm | 810 |
| 軸距 | mm | 1610 |
| 垃圾箱容量 | L | 240 |
| 離地間隙 | mm | 120 |
| 額定電壓 | V | 48 |
| 爬坡力 |
| 20% |
| 續(xù)航里程(空載) | Km | ≥60 |
主要配置:
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 藍白色 | 充電器 | 水星牌智能三段式充電器 |
| 座椅靠背 | 高檔仿真皮革 | 大燈類型 | 長壽命LED |
| 電 機 | 550W差速電機 | 蓄電池容量 | 20AH(超威) |
| 整體車架 | 高強度碳鋼 | 表面處理 | 酸洗磷化+高溫噴塑處理 |
| 前輪型號 | 16*2.5 | 后輪型號 | 16*3.0 |





