IHF氧塑料離心泵俗稱“稀酸循環(huán)泵”“稀酸泵”“酸堿循環(huán)泵”“襯氟泵”,該泵為單級、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯氟塑料,葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。安裝尺寸符合標準。本產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,性能穩(wěn)定優(yōu)良。廣泛用于汽車酸洗、制酸制堿、噴漆工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、離子膜項目中的氯水輸送、廢水處理、電鍍、農(nóng)藥等行業(yè)。
IHF氧塑料離心泵適用范圍:
IHF氧塑料離心泵適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有用溶劑、還原劑等苛刻條件的強腐蝕性介質(zhì),是目前世界上新以實際報告為主裝備之一。它的大的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)優(yōu)良合理、耐強腐蝕、密封性能嚴密優(yōu)良、工作穩(wěn)定、噪聲低、使用壽命長。
產(chǎn)品特點:
IHF氧塑料離心泵按口碑標準設(shè)計,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(F46);泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封;靜環(huán)選用90%(氧化鋁陶瓷或氮化硅);動環(huán)采用四氟填充材料。其特點是性能穩(wěn)定性能穩(wěn)定密封性能優(yōu)良優(yōu)良。
| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev)=2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
| 流量Flow (m3/h) | 揚程Pump head (m) | 效率η(%) | 進口Inlet (mm) | 出口Outlet (mm) | 汽蝕余量Npsh (m) | 電機功率Power (kw) | 整機 重量Weight(kg) | ||
| 1 | IHF25-20-125 | 2 | 20.5 | 32 | Φ25 | Φ20 | 2.5 | 1.1 | 75 |
| 3.2 | 20 | ||||||||
| 5 | 18 | ||||||||
| 2 | IHF25-20-160 | 2 | 33 | 31 | Φ25 | Φ20 | 3.0 | 2.2 | 80 |
| 3.2 | 32 | ||||||||
| 5 | 30 | ||||||||
| 3 | IHF25-20-200 | 2 | 50 | 24 | Φ25 | Φ20 | 3.0 | 5.5 | 160 |
| 3.6 | 50 | ||||||||
| 5 | 47 | ||||||||
| 4 | IHF25-20-250 | 2 | 80 | 18 | Φ25 | Φ20 | 5.0 | 7.5 | 225 |
| 3.6 | 80 | ||||||||
| 5 | 78 | ||||||||
| 5 | IHF32-20-125 | 2.5 | 22 | 32 | Φ32 | Φ20 | 2.5 | 1.5 | 85 |
| 3.6 | 20 | ||||||||
| 5 | 18 | ||||||||
| 6 | IHF32-20-160 | 2.5 | 33 | 30 | Φ32 | Φ20 | 3.0 | 2.2 | 90 |
| 3.6 | 32 | ||||||||
| 5 | 30 | ||||||||
| 7 | IHF32-20-200 | 2.5 | 50 | 23 | Φ32 | Φ20 | 3.5 | 5.5 | 163 |
| 3.6 | 50 | ||||||||
| 5 | 47 | ||||||||
| 8 | IHF32-20-250 | 2.5 | 80 | 24 | Φ32 | Φ20 | 5.0 | 7.5 | 227 |
| 3.6 | 80 | ||||||||
| 5 | 76 | ||||||||
| 9 | IHF40-25-125 | 4 | 21 | 35 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 1.5 | 78 |
| 6.3 | 20 | ||||||||
| 7.5 | 18 | ||||||||
| 10 | IHF40-25-160 | 4 | 33 | 32 | Φ40 | Φ25 | 3.0 | 2.2 | 92 |
| 6.3 | 32 | ||||||||
| 7.5 | 28 | ||||||||
| 11 | IHF40-25-200 | 4 | 51 | 25 | Φ40 | Φ25 | 3.5 | 5.5 | 170 |
| 6.3 | 50 | ||||||||
| 7.5 | 47 | ||||||||
| 12 | IHF40-25-250 | 4 | 81 | 23 | Φ40 | Φ25 | 5.0 | 11 | 255 |
| 6.3 | 80 | ||||||||
| 7.5 | 78 | ||||||||
| 13 | IHF50-32-125 | 7 | 22 | 51 | Φ50 | Φ32 | 3.0 | 2.2 | 110 |
| 12.5 | 20 | ||||||||
| 15 | 16 | ||||||||
| 14 | IHF50-32-160 | 7 | 33 | 45 | Φ50 | Φ32 | 3.2 | 4 | 135 |
| 12.5 | 32 | ||||||||
| 15 | 30 | ||||||||
| 15 | IHF50-32-200 | 7 | 51 | 39 | Φ50 | Φ32 | 3.5 | 7.5 | 180 |
| 12.5 | 50 | ||||||||
| 15 | 47 | ||||||||
| 16 | IHF50-32-250 | 7 | 81 | 35 | Φ50 | Φ32 | 5.0 | 11 | 260 |
| 12.5 | 80 | ||||||||
| 15 | 77 | ||||||||
| 17 | IHF50-32-315 | 7 | 115 | 20 | Φ50 | Φ32 | 5.0 | 30 | 310 |
| 12.5 | 110 | ||||||||
| 15 | 105 | ||||||||
| 18 | IHF65-50-125 | 15 | 22 | 62 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 3 | 135 |
| 25 | 20 | ||||||||
| 35 | 18 | ||||||||
| 19 | IHF65-50-160 | 15 | 33 | 57 | Φ65 | Φ50 | 3.5 | 5.5 | 155 |
| 25 | 32 | ||||||||
| 35 | 28 | ||||||||
| 20 | IHF65-40-200 | 15 | 51 | 52 | Φ65 | Φ40 | 3.5 | 11 | 210 |
| 25 | 50 | ||||||||
| 35 | 45 | ||||||||
| 21 | IHF65-40-250 | 15 | 82 | 49 | Φ65 | Φ40 | 3.5 | 18.5 | 360 |
| 25 | 80 | ||||||||
| 35 | 72 | ||||||||
| 22 | IHF80-65-125 | 35 | 22 | 66 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 5.5 | 195 |
| 50 | 20 | ||||||||
| 60 | 18 | ||||||||
| 23 | IHF80-65-160 | 35 | 33 | 64 | Φ80 | Φ65 | 4.0 | 11 | 228 |
| 50 | 32 | ||||||||
| 60 | 27 | ||||||||
| 24 | IHF80-50-200 | 35 | 52 | 63 | Φ80 | Φ50 | 4.0 | 15 | 250 |
| 50 | 50 | ||||||||
| 60 | 45 | ||||||||
| 25 | IHF80-50-250 | 35 | 82 | 57 | Φ80 | Φ50 | 4.5 | 30 | 480 |
| 50 | 80 | ||||||||
| 60 | 75 | ||||||||
| 26 | IHF100-80-125 | 65 | 22 | 65 | Φ100 | Φ80 | 4.0 | 11 | 245 |
| 100 | 20 | ||||||||
| 120 | 17 | ||||||||
| 27 | IHF100-80-160 | 65 | 35 | 70 | Φ100 | Φ80 | 4.5 | 15 | 250 |
| 100 | 32 | ||||||||
| 110 | 26 | ||||||||
| 28 | IHF100-65-200 | 65 | 51 | 68 | Φ100 | Φ65 | 5.0 | 30 | 480 |
| 100 | 50 | ||||||||
| 120 | 43 | ||||||||
| 29 | IHF100-65-250 | 65 | 82 | 65 | Φ100 | Φ65 | 5.0 | 45 | 550 |
| 100 | 80 | ||||||||
| 120 | 65 | ||||||||
| 30 | IHF125-80-160 | 120 | 35 | 68 | Φ125 | Φ80 | 5.0 | 30 | 460 |
| 180 | 32 | ||||||||
| 210 | 26 | ||||||||
| 31 | IHF125-100-160 | 120 | 35 | 65 | Φ125 | Φ100 | 5.0 | 37 | 460 |
| 200 | 32 | ||||||||
| 210 | 26 | ||||||||
| 32 | IHF125-100-200 | 120 | 55 | 65 | Φ125 | Φ100 | 6.0 | 45 | 660 |
| 200 | 50 | ||||||||
| 220 | 45 | ||||||||
| 33 | IHF125-100-250 | 120 | 86 | 68 | Φ125 | Φ100 | 6.0 | 75 | 850 |
| 200 | 80 | ||||||||
| 210 | 65 | ||||||||





