設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.34/API 602
連接標(biāo)準(zhǔn):ASME B 1.20.1
試驗(yàn)與檢驗(yàn):API 598
主要外形尺寸
| 參數(shù) | Class | 1/2” | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
| L | 800# | 87 | 92 | 106 | 127 | 127 | 135 |
| 1500# | 92 | 105 | 125 | 130 | 135 | - | |
| 2500# | 106 | 125 | 130 | - | - | - | |
| Φp | 800# | 9.5 | 12.7 | 17.5 | 23.8 | 28.6 | 29.5 |
| 1500# | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | - | |
| 2500# | 7 | 12.5 | 15.5 | - | - | - | |
| H | 800# | 55 | 65 | 70 | 105 | 105 | 285 |
| 1500# | 65 | 70 | 105 | 115 | 115 | - | |
| 2500# | 70 | 90 | 110 | - | - | - |






