YG502起毛起球儀用于各種機(jī)織物、梭織物的起毛起球性能的測試。
適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T4802.1
主要技術(shù)參數(shù)
| 運(yùn)動(dòng)軌跡 | Φ40mm 圓軌跡 |
| 毛刷有效高度 | 2~12mm可調(diào) |
| 次數(shù)選擇 | 2~9999 次數(shù)字設(shè)定 |
| 試樣壓力 | 100 cN 490 cN290cN組合 |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 重量 | 40kg |
| 外形尺寸 | 540×250×345mm(L×W×H) |

YG502起毛起球儀用于各種機(jī)織物、梭織物的起毛起球性能的測試。
適用標(biāo)準(zhǔn):GB/T4802.1
主要技術(shù)參數(shù)
| 運(yùn)動(dòng)軌跡 | Φ40mm 圓軌跡 |
| 毛刷有效高度 | 2~12mm可調(diào) |
| 次數(shù)選擇 | 2~9999 次數(shù)字設(shè)定 |
| 試樣壓力 | 100 cN 490 cN290cN組合 |
| 電源 | AC220V 50Hz |
| 重量 | 40kg |
| 外形尺寸 | 540×250×345mm(L×W×H) |

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved
環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: