主要參數(shù)
| 項(xiàng)目 | GVS-1000Plus | GVS-1000 |
| 倍率 | x10~X100,000(底片倍率) x25~X250,000(顯示器倍率) | |
| 加速電壓 | 5 kV、10 kV、15 kV、20 kV、EDS分析(30kV) | |
| 圖像信號 | 背散射電子 | 背散射電子 |
| 真空模式 | 導(dǎo)電模式(高真空模式) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 樣品可移動范圍 | X:40 mm Y:35 mm | |
| 樣品尺寸: | 80 mm(直徑) 50 mm(厚度) | |
| 電子槍 | 預(yù)對中鎢燈絲電子槍/CeB6/LaB6 | |
| 檢測器 | 背散射電子探測器:高靈敏度4分割背散電子探測器 | 背散射電子探測器:高靈敏度4分割背散射電子探測器 |
| 排氣系統(tǒng) | 渦輪分子泵:67 L/s 1臺 | |
| 尺寸與重量 | 主體:330(寬度)×614(進(jìn)深)×547(高度) mm、54 kg(附帶馬達(dá)驅(qū)動的樣品臺) | |












