產(chǎn)品亮點(diǎn)
| ● 運(yùn)行成本低:采用風(fēng)(水)冷式GM制冷機(jī)提供冷量 | ● 多自由度:可實(shí)現(xiàn)全馬達(dá)6軸控制 | ● 操作便捷:即插即用,可長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行 | ● 多種功能模塊可選 |
| ● 超低溫:樣品臺(tái)穩(wěn)定可達(dá)6K | ● 精準(zhǔn)控溫:PID控溫精度可達(dá)10mK | ● 快速變溫:從室溫至6K,小于4小時(shí) |
相關(guān)配件
| ● 樣品停放臺(tái) | ● 雙樣品低溫樣品臺(tái) | ● 高溫樣品臺(tái)(可選電子束加熱) | ● YAG臺(tái) |
| ● 樣品浮動(dòng)模塊 | ● 低溫解理模塊 | ● 四電極輸運(yùn)測(cè)量模塊 |
技術(shù)規(guī)格
| R1軸向旋轉(zhuǎn) | 360°(-180°,+ 180°) |
| R2俯仰角旋轉(zhuǎn) | 60°(-15°,+45°) |
| R3面內(nèi)角旋轉(zhuǎn) | 240°(-120°,+ 120°) |
| X / Y行程 | 25mm(±12.5mm) |
| Z行程 | 650mm |
| 4-軸 | 5A-軸 | 5F-軸 | 5.5-軸 | 6-軸 | |
| XY行程 | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm | ±12.5mm |
| Z行程 | 最長(zhǎng)700mm | 最長(zhǎng)700mm | 最長(zhǎng)700mm | 最長(zhǎng)700mm | 最長(zhǎng)700mm |
| XYZ驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) |
| XYZ精度 | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm | <0.01mm |
| R1范圍 | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) | 360°(-180°,+180°) |
| R1控制方式 | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) |
| R1控制精度 | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° | <0.1° |
| R1減速比 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 | 360:0.2 |
| R2(Flip)范圍 | —— | —— | 60°(-15°,+45°) | 60°(-15°,+45°) | 60°(-15°,+45°) |
| R2驅(qū)動(dòng) | —— | —— | 馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) | 手動(dòng)/馬達(dá) |
| R2精度 | —— | —— | <0.1° | <1° | <0.1° |
| R2減速比 | —— | —— | 360:9 | 360:6 | 360:3 |
| R3(Azi)范圍 | —— | 240°(-120°,+120°) | —— | 240°(-120°,+120°) | 240°(-120°,+120°) |
| R3驅(qū)動(dòng) | —— | 手動(dòng)/馬達(dá) | —— | 手動(dòng) | 手動(dòng)/馬達(dá) |
| R3精度 | —— | <0.1° | —— | 手動(dòng)<1° | <0.1° |
| R3減速比 | —— | 360:5 | —— | 360:4.5 | 360:4 |
| 溫度范圍 | <4-325K | <5-325K | <5-325K | <6-325K | <6-325K |
| 溫度 | <4K | <5K | <5K | <6K | <6K |
| 控制精度 | <0.01K | <0.01K | <0.01K | <0.01K | <0.01K |
| 降溫時(shí)間 | <3 Hour (RT-6K) | <4 Hour (RT-6K) | <4 Hour (RT-6K) | <5 Hour (RT-6K) | <6 Hour (RT-6K) |





