
產(chǎn) 品 概 述
在測(cè)試、化工爆破、土木及流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)中,需要敏感元件將現(xiàn)場的“力”以及“力”從零到快速變化過程不失真的記錄下來,這就要求壓力傳感器有足夠高的響應(yīng)頻率。WMS-4系列高頻壓力傳感器利用半導(dǎo)體硅的楊氏彈性模量和良好的力學(xué)特性做成,從而使傳感器具有很高的固有頻率,結(jié)合SMI的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),減小了頻率損耗和應(yīng)力,從而獲得很高的響應(yīng)頻率和穩(wěn)定的信號(hào),調(diào)理電路經(jīng)過寬度放大、一體化溫度補(bǔ)償,穩(wěn)定性好、可靠性高,是瞬間壓力測(cè)量的理想產(chǎn)品。
特 點(diǎn)
響應(yīng)頻率高、可靠性好、 測(cè)量范圍寬、無應(yīng)力密封、過壓、過流自動(dòng)保護(hù)
平膜型產(chǎn)品在測(cè)量粘稠介質(zhì)和超高頻響方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)
應(yīng) 用
軍事實(shí)驗(yàn)、土木工程、地質(zhì)勘測(cè)、化工實(shí)驗(yàn)
科研教學(xué)、風(fēng)洞試驗(yàn)、液壓氣動(dòng)、流體力學(xué)等
技 術(shù) 指 標(biāo)
測(cè)量介質(zhì):默認(rèn)與硅、304不銹鋼及丁青橡膠兼容的氣體或液體
穩(wěn) 定 性:0.15%FS/8H、值0.5%FS/年
遲 滯:<0.075%F.S
重 復(fù) 性:<0.075%F.S
供電電源:15~36VDC
過載能力:默認(rèn)120%
溫度系數(shù):默認(rèn)±0.75%F.S
環(huán)境濕度:50%±10%RH
防爆等級(jí):ExiallBT6
防護(hù)等級(jí):IP65、68
振 動(dòng):10gRMS,(20~2000)Hz 條件下無變化
沖 擊:100g,11ms
安裝扭矩:15寸扳手,1.6Nm
安裝方式:粘貼、深埋、螺釘固定
諧振頻率與上升時(shí)間對(duì)照表
量程MPa | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 20 | 30 | 60 | 100 | 200 | 300 |
諧振頻率KHz | <80 | <160 | <200 | <280 | <300 | <400 | <450 | <700 | <800 | <100 | <75 |
上升時(shí)間us | <4 | <2 | <2 | <1 | <0.5 | <0.5 | <0.4 | <0.3 | <0.2 | <2 | <2 |
外形尺寸:(單位:mm)

<20mm

<50mm
選 型 表
WMS-4R | 代號(hào)D | 直徑與R | 代號(hào)D | 直徑與R | ||||||||||||
D0 | <20mm(R5~R18) | D2 | <100mm(R5~R18) | |||||||||||||
D1 | <50mm(R5~R18) | DT | 其它特殊結(jié)構(gòu) | |||||||||||||
代號(hào)R | 測(cè)量范圍與M | 壓力類型 | 代號(hào)R | 測(cè)量范圍與M | 壓力類型 | |||||||||||
R5 | -100~300 KPa (M0、M1) | 平膜,G | R12 | -0.1~30MPa, M0、M1 | 平膜,G | |||||||||||
R6 | -100~500 KPa (M0、M1 | 平膜,G | R13 | -0.1~40MPa, M0、M1 | 平膜,G | |||||||||||
R7 | -0.1~1 MPa (M0、M1) | 平膜,G | R14 | -0.1~60MPa, M0、M1 | 平膜,G | |||||||||||
R8 | -0.1~2 MPa (M0、M1) | 平膜,G | R15 | -0.1~80MPa, M0、M1 | 平膜,G | |||||||||||
R9 | -0.1~4 MPa (M0、M1) | 平膜,G | R16 | -0.1~100MPa, M0、M1 | 平膜,G | |||||||||||
R10 | -0.1~10MPa ( M0、M1) | |||||||||||||||
R11 | -0.1~20MPa(M0、M1) | |||||||||||||||
代號(hào)P | 輸出信號(hào) | 代號(hào)P | 輸出信號(hào) | |||||||||||||
P0 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,單電源 | P2 | mv信號(hào)(傳感器) | |||||||||||||
P1 | 0/1~5VDC、0/1~10VDC,雙電源 | P2 | PC | |||||||||||||
代號(hào)A | 精度與R | 代號(hào)A | 精度等級(jí)與R | |||||||||||||
A0 | 0.15(R5~R11) | A2 | 0.5(R5~R16) | |||||||||||||
A1 | 0.25(R5~R12) | A3 | 1.0(R5~R16) | |||||||||||||
代號(hào)L | 出現(xiàn)方式 | 代號(hào)L | 出現(xiàn)方式 | |||||||||||||
L0 | 密封直出 | |||||||||||||||
L1 | 電纜鎖頭 | |||||||||||||||
代號(hào)M | 測(cè)量方式 | 代號(hào)M | 測(cè)量方式 | |||||||||||||
M0 | 擴(kuò)散硅式 | |||||||||||||||
M1 | 其它 | |||||||||||||||
代號(hào) | 外殼材質(zhì) | 代號(hào) | 外殼材質(zhì) | |||||||||||||
默認(rèn) | 304 | TH | 鉭材質(zhì) | |||||||||||||
Ti | 鈦合金 | |||||||||||||||
WMS-4R | D0 | R5 | P0 | A0 | L0 | M0 | ||||||||||





