●采用微電腦溫度和時(shí)間控制。
●振蕩時(shí)無浪花飛濺。
●無級調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡便。
●內(nèi)腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好。
●彈簧試瓶架特別適合作多種對比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)制備。
請橫向滑動參數(shù)部分查看詳細(xì)參數(shù)
| 型號 | 加熱功率(W) | 振蕩方式 | 振蕩頻率 | 溫度波動度(℃) | 恒溫范圍(℃) | 定時(shí)范圍(min) | 振蕩幅度(mm) | 水箱尺寸(mm) | 外型尺寸 (mm) |
| BHA-C | 1800 | 往復(fù) | 起步~300轉(zhuǎn)/分,可調(diào) | ±0. 5 | 數(shù)顯 室溫~100 | 0~120 (或常開) | 20 | 490*390*170 | 700*550*490 |
| BHA-CA | 回旋 | ||||||||
| BHZ-82 | 往復(fù)+回旋 | ||||||||
| BHZ-82A | 往復(fù)+數(shù)顯測速 | ||||||||
| BHA-A | 回旋+數(shù)顯測試 | ||||||||
| BHA-BA | 往復(fù)+回旋+數(shù)顯測試 |





