


6米水深下技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 工作氣量 | 氧轉(zhuǎn)移率 | 動力充氧效率 | 充氧能力 | 阻力損失 |
| DN192 | 1-4 | 35.0-41.0 | 6.10-7.00 | 0.16-0.35 | <> |
| DN215 | 2-5 | 35.0-41.0 | 6.10-7.00 | 0.20-0.52 | <> |
檢測性能數(shù)據(jù)
6米水深下檢測充氧性能數(shù)據(jù)
| DN1215平盤型盤式微孔曝氣器充氧性能數(shù)據(jù)表 | ||||
| 性能指標(biāo)/氣量(m3/h) | 氧氣利用率(%) | 充氧能力(kgO2/h) | 理論動力效率(kgO2/h·KW) | 阻力損失(Pa) |
| 2 | 38.82 | 0.217 | 6.39 | 1644 |
| 3 | 37.90 | 0.318 | 6.24 | 1936 |
| 4 | 36.48 | 0.415 | 6.04 | 2304 |
| 5 | 34.34 | 0.494 | 5.57 | 2658 |
| DN1260平盤型盤式微孔曝氣器充氧性能數(shù)據(jù)表 | ||||
| 性能指標(biāo)/氣量(m3/h) | 氧氣利用率(%) | 充氧能力(kgO2/h) | 理論動力效率(kgO2/h·KW) | 阻力損失(Pa) |
| 2 | 38.92 | 0.218 | 6.37 | 1586 |
| 3 | 37.85 | 0.318 | 6.19 | 1916 |
| 4 | 36.70 | 0.411 | 5.98 | 2432 |
| 5 | 35.57 | 0.498 | 5.73 | 2850 |











