管段式超聲波流量計的詳細資料:
| 適用介質: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正確選型: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 請?zhí)峁┮韵聰?shù)據(jù): 1、 介質名稱 2、 流量(Qmax)、最小流量(Qmin) 3、 工作壓力 4、 /工作溫度 5、 管道材料、外徑及壁厚 6、 其他特殊要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管段式傳感器是采用法蘭或快速活接頭將傳感器與被測管路直接連接的一種測量方式,該款傳感器解決了外縛式和插入式傳感器在安裝過程中由于人為或被測管道參數(shù)不準確引起的誤差而造成測量精度下降的問題,具有測量精度高,穩(wěn)定性好,免維護等特點。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











