| 填料品牌 | 粒度 | 規(guī)格 | 參考價(jià)格 | 填料生產(chǎn)廠商 |
| Kromasil C18(十八烷基) | 5um | 4.6×150mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 5um | 4.6×200mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 5um | 4.6×250mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 5um | 4.6×300mm | ¥1450 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 10um | 4.6×150mm | ¥1200 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 10um | 4.6×200mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 10um | 4.6×250mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C18 | 10um | 4.6×300mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8(辛基) | 5um | 4.6×150mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 5um | 4.6×200mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 5um | 4.6×250mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 5um | 4.6×300mm | ¥1450 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 10um | 4.6×150mm | ¥1200 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 10um | 4.6×200mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 10um | 4.6×250mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C8 | 5um | 4.6×300mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2(氨基) | 5um | 4.6×150mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 5um | 4.6×200mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 5um | 4.6×250mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 5um | 4.6×300mm | ¥1450 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 10um | 4.6×150mm | ¥1200 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 10um | 4.6×200mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 10um | 4.6×250mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil NH2 | 10um | 4.6×300mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN(氰基) | 5um | 4.6×150mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 5um | 4.6×200mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 5um | 4.6×250mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 5um | 4.6×300mm | ¥1450 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 10um | 4.6×150mm | ¥1200 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 10um | 4.6×200mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 10um | 4.6×250mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil CN | 10um | 4.6×300mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C6H5(苯基) | 5um | 4.6×150mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C6H5 | 5um | 4.6×200mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C6H5 | 5um | 4.6×250mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil C6H5 | 5um | 4.6×300mm | ¥1450 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2(硅膠) | 5um | 4.6×150mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 5um | 4.6×200mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 5um | 4.6×250mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 5um | 4.6×300mm | ¥1450 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 10um | 4.6×150mm | ¥1200 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 10um | 4.6×200mm | ¥1260 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 10um | 4.6×250mm | ¥1320 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Kromasil SiO2 | 10um | 4.6×300mm | ¥1380 | 瑞典AKZO NOBEL |
| Hypersil BDS C18 | 5um | 4.6×150mm | ¥1400 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C18 | 5um | 4.6×200mm | ¥1460 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C18 | 5um | 4.6×250mm | ¥1520 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C18 | 5um | 4.6×300mm | ¥1590 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C8 | 5um | 4.6×150mm | ¥1400 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C8 | 5um | 4.6×200mm | ¥1450 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C8 | 5um | 4.6×250mm | ¥1500 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil BDS C8 | 5um | 4.6×300mm | ¥1550 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Spherisorb C18 | 5um | 4.6×150mm | ¥1400 | Water |
| Spherisorb C18 | 5um | 4.6×200mm | ¥1460 | Water |
| Spherisorb C18 | 5um | 4.6×250mm | ¥1520 | Water |
| Spherisorb C8 | 5um | 4.6×150mm | ¥1400 | Water |
| Spherisorb C8 | 5um | 4.6×200mm | ¥1460 | Water |
| Spherisorb C8 | 5um | 4.6×250mm | ¥1520 | Water |
| Spherisorb SAX | 5um | 4.6×150mm | ¥1450 | Water |
| Spherisorb SAX | 5um | 4.6×200mm | ¥1520 | Water |
| Spherisorb SAX | 5um | 4.6×250mm | ¥1590 | Water |
| Spherisorb SCX | 5um | 4.6×150mm | ¥1450 | Water |
| Spherisorb SCX | 5um | 4.6×200mm | ¥1520 | Water |
| Spherisorb SCX | 5um | 4.6×250mm | ¥1590 | Water |
| LiChrosorb RP-18 | 5um | 4.6×150mm | ¥1400 | MERCK |
| LiChrosorb RP-18 | 5um | 4.6×200mm | ¥1460 | MERCK |
| LiChrosorb RP-18 | 5um | 4.6×250mm | ¥1520 | MERCK |
| LiChrosorb RP-8 | 5um | 4.6×150mm | ¥1400 | MERCK |
| LiChrosorb RP-8 | 5um | 4.6×200mm | ¥1460 | MERCK |
| LiChrosorb RP-8 | 5um | 4.6×250mm | ¥1520 | MERCK |
| Hypersil 300A C18 | 5um | 4.6×150mm | ¥1550 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil 300A C18 | 5um | 4.6×200mm | ¥1640 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil 300A C18 | 5um | 4.6×250mm | ¥1730 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil 300A C8 | 5um | 4.6×150mm | ¥1550 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil 300A C8 | 5um | 4.6×200mm | ¥1640 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Hypersil 300A C8 | 5um | 4.6×250mm | ¥1730 | Thermo Hypersil-Keystone |
| Spherisorb 300A C18 | 5um | 4.6×150mm | ¥1450 | Water |
| Spherisorb 300A C18 | 5um | 4.6×200mm | ¥1540 | Water |
| Spherisorb 300A C18 | 5um | 4.6×250mm | ¥1630 | Water |
大連森杰科技有限公司是專(zhuān)注于研發(fā)和生產(chǎn)*的色譜類(lèi)分析儀器,即色譜儀及相關(guān)產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)化高科技公司。主要產(chǎn)品有氣相色譜儀,液相色譜儀,氣相色譜柱,液相色譜柱。我公司是國(guó)內(nèi)較早研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)色譜儀的企業(yè)之一,尤其在液氧中痕量烴色譜儀,總烴分析儀等*氣相色譜儀研究應(yīng)用和制造方面有著強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。我公司生產(chǎn)的各種色譜儀產(chǎn)品無(wú)論是質(zhì)量上還是技術(shù)上都*于同行業(yè)其他產(chǎn)品。本公司分析中心可以提供通用型氣相石英毛細(xì)管色譜柱、填充柱和*分析柱,進(jìn)口填料國(guó)內(nèi)填裝的高效液相色譜柱,色譜柱均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的測(cè)試,還可為用戶(hù)免費(fèi)提供技術(shù)咨詢(xún)、建立分析方法、承接對(duì)外樣品分析、培訓(xùn)氣相色譜操作人員等一系列的服務(wù)。





