| 產(chǎn)品特點(diǎn): 專(zhuān)為常用高壓液壓系統(tǒng)而設(shè)計(jì),泵體材質(zhì)采用高級(jí)鋁合金,前后蓋更采用FC250鑄鐵鑄造而成與合金鋼整體精研之齒輪、 耐磨耗之8字培林及全VITON密封件,更能有效維持高效率運(yùn)轉(zhuǎn)。高性能、低噪音,適用高頻率之液壓機(jī)械,可廣泛應(yīng)用于 行走機(jī)械、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等液壓系統(tǒng)。 |
型號(hào)說(shuō)明:
| 2 | D | G | 1 | B | P | 5.0 | 5.0 | L |
| 系列 | 型式/功能 | 前蓋 | 軸伸 | 2進(jìn)油口數(shù) | 出入油口 | 前泵排量 | 后泵排量 | 旋向 |
| 2 | D | G | 1 | B | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù) | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù) | 見(jiàn)技術(shù)參數(shù) | L:左旋 R:右旋 |
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 公稱(chēng)排量mL/R | 使用壓力 Mpa | 轉(zhuǎn)速 RPM | 出油口 | 一進(jìn)油口 | 二進(jìn)油口 | 凈重 kg | |||||
| 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵 | 前泵 | 后泵L | |||||
| 0505 | 5.0 | 5.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 10.27 | |
| 0705 | 7.0 | 5.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 10.444 | |
| 0707 | 7.0 | 7.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 10.60 | |
| 0905 | 9.5 | 5.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 10.58 | |
| 0907 | 9.5 | 7.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 10.85 | |
| 0909 | 9.5 | 9.5 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.06 | |
| 1107 | 11.3 | 7.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.03 | |
| 1109 | 11.3 | 9.5 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.24 | |
| 1111 | 11.3 | 11.3 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.39 | |
| 1407 | 14.0 | 7.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.23 | |
| 1409 | 14.0 | 9.5 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.45 | |
| 1411 | 14.0 | 11.3 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.60 | |
| 1414 | 14.0 | 14.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT3/4" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.79 | |
| 1607 | 16.0 | 7.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.44 | |
| 1609 | 16.0 | 9.5 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.64 | |
| 1611 | 16.0 | 11.3 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.80 | |
| 1614 | 16.0 | 14.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.99 | |
| 1616 | 16.0 | 16.0 | 21 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.16 | |
| 1807 | 18.0 | 7.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.63 | |
| 1809 | 18.0 | 9.5 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.84 | |
| 1811 | 18.0 | 11.3 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.00 | |
| 1814 | 18.0 | 14.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.18 | |
| 1816 | 18.0 | 16.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.36 | |
| 1818 | 18.0 | 18.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.56 | |
| 2207 | 21.5 | 7.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 11.90 | |
| 2209 | 21.5 | 9.5 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.11 | |
| 2211 | 21.5 | 11.3 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.26 | |
| 2214 | 21.5 | 14.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.45 | |
| 2216 | 21.5 | 16.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.62 | |
| 2218 | 21.5 | 18.0 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 12.84 | |
| 2222 | 21.5 | 21.5 | 18 | 3500 | PT1/2" | PT1/2" | PT 1" | NONE | PT3/4" | PT3/4" | 13.11 | |
尺寸圖:
![]() | ![]() |
| 型號(hào) | A | B | C |
| 0505 | 42.85 | 112.95 | 156.00 |
| 0705 | 44.35 | 115.95 | 159.00 |
| 0707 | 44.35 | 117.45 | 162.00 |
| 0905 | 46.36 | 119.96 | 163.00 |
| 0907 | 46.36 | 121.46 | 166.00 |
| 0909 | 46.36 | 123.44 | 170.00 |
| 1107 | 47.85 | 124.46 | 169.00 |
| 1109 | 47.85 | 126.44 | 173.00 |
| 1111 | 47.85 | 127.94 | 176.00 |
| 1407 | 49.86 | 128.45 | 173.00 |
| 1409 | 49.86 | 130.45 | 177.00 |
| 1411 | 49.86 | 131.95 | 180.00 |
| 1414 | 49.86 | 133.96 | 184.00 |
| 1607 | 51.36 | 131.45 | 176.00 |
| 1609 | 51.36 | 133.45 | 180.00 |
| 1611 | 51.36 | 134.95 | 183.00 |
| 1614 | 51.36 | 136.96 | 187.00 |
| 1616 | 51.36 | 139.45 | 190.00 |
| 1807 | 52.86 | 134.44 | 179.00 |
| 1809 | 52.86 | 136.45 | 183.00 |
| 1811 | 52.86 | 137.95 | 186.00 |
| 1814 | 52.86 | 139.95 | 190.00 |
| 1816 | 52.86 | 142.44 | 193.00 |
| 1818 | 52.86 | 142.95 | 196.00 |
| 2207 | 55.37 | 139.45 | 184.00 |
| 2209 | 55.37 | 141.45 | 188.00 |
| 2211 | 55.37 | 142.95 | 191.00 |
| 2214 | 55.37 | 144.96 | 195.00 |
| 2216 | 55.37 | 147.45 | 198.00 |
| 2218 | 55.37 | 147.96 | 201.00 |
| 2222 | 55.37 | 150.44 | 206.00 |
| 單位:mm | |||
其它備注:
配套使用條件:
按裝:齒輪泵安裝最合適之位置就低于油箱少油量的油面位置,連接方式的是直接置于相配的動(dòng)力輸出端的驅(qū)動(dòng)軸上。如須使用聯(lián)接
件時(shí),應(yīng)避免把徑向和軸向和軸向上加到軸上。
液壓油:
請(qǐng)選用含添加劑的液壓礦物油??梢苑乐寡趸⒏g,合適的油料選擇配合正確的溫度范圍,可確保液壓元件之使用壽命和工作
效率。
過(guò)濾系統(tǒng):
系統(tǒng)組裝完成在注油前,請(qǐng)檢查管件和所有液壓元件是否干凈。請(qǐng)選用具有高質(zhì)量的抗污能力篩檢程式,并且附帶有堵塞指示可根據(jù)
實(shí)際狀況,要求清洗或更換,旁路設(shè)計(jì)同時(shí)也是保護(hù)篩檢程式方法,我們推薦依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范設(shè)計(jì)。
冷卻系統(tǒng):
油箱的容積必須至少是齒輪泵每分釧排量的二倍以上,而出入油口之位置則距離越遠(yuǎn)越好。冷卻系統(tǒng)之設(shè)計(jì),由于各種不同之使用
場(chǎng)合和條件,我們推薦依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍設(shè)計(jì)。
齒輪泵計(jì)算公式:
1) 流量
在一定的轉(zhuǎn)速"n"對(duì)泵的流量"Q"公式如下:
Q= (q×n)/100×(ην)(L/min)…………………………………………(1)
在一定的轉(zhuǎn)速"n"對(duì)泵的流量"Q"公式如下:
n=120×(f/P)(rpm)…………………………………………(2)
q=泵的公稱(chēng)排量(ml/reV)
n=轉(zhuǎn)速(rpm)
ην=泵的容積效率(一般范圍0.90-0.95)
f=頻率(50/60HZ)
P=極數(shù)(2、4、6極)
2) 輸入功率
在一定壓P時(shí),輸入功率隨著流量"Q"的變化而變化。
W=(P×Q)/(612×0.089×η)KW)…………………………………………(3)
P=輸出口工作壓力(Mpa)
Q=流量(L/min)
ην=泵機(jī)械效率(一般范圍0.8-0.9)
3) 例題:
有液壓系統(tǒng),泵的公稱(chēng)排量Q=10ml/rev,馬達(dá)頻率為50HZ 4極,泵的輸出壓力為20Mpa,容積效率為90%,機(jī)械效率為85%,
求泵的流量和輸出功率?
n=120×(50/4)=1500(rpm)
Q=(10×1500)/1000×0.9=13.5(L/min)
W=(20×13.5)/(612×0.089×0.85)=5.296(KW)
在一定的轉(zhuǎn)速"n"對(duì)泵的流量"Q"公式如下:
Q= (q×n)/100×(ην)(L/min)…………………………………………(1)
在一定的轉(zhuǎn)速"n"對(duì)泵的流量"Q"公式如下:
n=120×(f/P)(rpm)…………………………………………(2)
q=泵的公稱(chēng)排量(ml/reV)
n=轉(zhuǎn)速(rpm)
ην=泵的容積效率(一般范圍0.90-0.95)
f=頻率(50/60HZ)
P=極數(shù)(2、4、6極)
2) 輸入功率
在一定壓P時(shí),輸入功率隨著流量"Q"的變化而變化。
W=(P×Q)/(612×0.089×η)KW)…………………………………………(3)
P=輸出口工作壓力(Mpa)
Q=流量(L/min)
ην=泵機(jī)械效率(一般范圍0.8-0.9)
3) 例題:
有液壓系統(tǒng),泵的公稱(chēng)排量Q=10ml/rev,馬達(dá)頻率為50HZ 4極,泵的輸出壓力為20Mpa,容積效率為90%,機(jī)械效率為85%,
求泵的流量和輸出功率?
n=120×(50/4)=1500(rpm)
Q=(10×1500)/1000×0.9=13.5(L/min)
W=(20×13.5)/(612×0.089×0.85)=5.296(KW)







