溫度/濕度傳感器,帶24小時(shí)風(fēng)扇吸氣輻射屏蔽

型號(hào):6832
具有24小時(shí)風(fēng)扇吸氣式輻射屏蔽內(nèi)的溫度和濕度傳感器,保護(hù)傳感器免受太陽(yáng)輻射和其他輻射和反射熱源的影響。
該型號(hào)包括用于為電機(jī)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)扇供電的太陽(yáng)能電池板。 包括用于安裝在柵欄柱或桿上的硬件和25英尺(7,6米)的電纜。
| 工作溫度 | -40°至+150° F (-40°至+65° C) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40°至+158° F (-40°至+70° C) |
| 傳感器類型 | |
| 溫度 | PN結(jié)硅二極管 |
| 相對(duì)濕度 | 薄膜電容器元件電纜長(zhǎng)度 |
| 線纜長(zhǎng)度 | 15英尺(4.6米)尺寸 |
| 尺寸 | 8.1″高x 9.5″寬x 7.8″深(206 mm x 241 mm x 198 mm) |
| 重量 | 6.6 lbs. (3.0 kg) |
| 傳感器輸出 | |
| 相對(duì)濕度 | |
| 分辨率和單位 | 1% |
| 范圍 | 1 到 99.99% RH |
| 精度 | ±2% |
| 漂移 | 高達(dá)±2%每年 |
| 更新間隔 | 10秒 |
| 警報(bào) | 當(dāng)前閱讀的高低閾值 |
| 溫度(空氣) | |
| 分辨率和單位 | 1°F或1°C |
| 范圍 | -40°至+ 150°F(-40°至+ 65°C) |
| 傳感器精度 | ±0.5°F(±0.3°C) |
| 輻射誘發(fā)誤差 | + 4°F(2°C)在太陽(yáng)中午(日照= 1040 W / m2,平均風(fēng)速<2 mph(1 m / s)) |
| 更新間隔 | 10秒 |
| 警報(bào) | 當(dāng)前閱讀的高低閾值 |
| 24小時(shí)風(fēng)扇吸氣輻射屏蔽 | |
| 吸氣率 | |
| 太陽(yáng)能充足的陽(yáng)光 | 190英尺/分鐘。(0.96m / s) |
| 僅電池 | 80英尺/分鐘(0.4米/秒) |
| 輻射誘導(dǎo)溫度誤差 | 0.5°F (0.3°C) [太陽(yáng)中午,日曬= 1040 W / m2] |
| 電池充電/工作溫度 | 32° to +113°F (0° to +45°C) |
| 電池放電/儲(chǔ)存溫度 | 4° to +140°F (-20° to +60°C) |
| 風(fēng)扇主電源 | 太陽(yáng)能板 |
| 風(fēng)扇二次電源 | 一個(gè)或兩個(gè)1.2 v NiMH C- |





