技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm |
| TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | |
| 鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | |
| 電阻率 | 0Ω.cm … 100MΩ.cm | |
| 溫度(ATC/MTC) | -5…105 ℃ | |
| 分辨率 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動(dòng)分檔 |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 電子單元誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5 % FS |
| 溫度 | ±0.3 ℃ | |
| 校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |
| 電源要求 | 4xAA/LR6(五號(hào)電池) | |
| 顯示器 | 液晶顯示器 | |
| 外殼 | ABS | |





