SDR4010分光型透光率儀的技術(shù)參數(shù):
| 測量系統(tǒng) | 光柵分光 |
| 波長范圍 光素直徑 | 400-1000nm 0.6mm |
| 檢測器 | 3000單元 |
| 波長精確度 | 0.25nm |
| 波長重復(fù)性 | 0.25nm |
| 波長帶寬 | 1nm |
| 透光率準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于0.5% |
| 透光率重復(fù)性 | 優(yōu)于0.3% |
| 顯示分辨率 | 0.1% |
| 雜散光 | 優(yōu)于0.1% |
| 光源 | 長壽命鹵鎢燈 |
| 校正方式 | 校正方式 |
| 通訊方式 測量速度 數(shù)據(jù)保存 曲線對比 輸出報告 自動判斷結(jié)果 平臺尺寸 顯示 顯示屏同時顯示波長 電腦同時顯示波長 | USB 全譜測量<1秒 有 有 有 有 150*190mm 7寸觸摸屏或計算機(jī) 4個波段 8個波段 |





