美國Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀產(chǎn)品概述:
每天執(zhí)行更多測試
Fluke 6200-2 PAT測試儀是輕便、小巧的一鍵式解決方案,其自動測試功能經(jīng)過重新設(shè)計,可幫助您每天完成的更多的便攜式電器測試。6200-2的設(shè)計宗旨是在不影響您和客戶安全的前提下更快地工作。
一鍵式解決方案.
只需按下一個按鈕,即可啟動預(yù)設(shè)測試程序。不僅簡化測試,而且實現(xiàn)更快、更高效的工作方式。
重量輕
6200-2重約為3kg,重量輕、易攜帶,便于現(xiàn)場工作。堅固耐用的便攜箱(標配)不僅可以提供運輸保護,而且還提供額外存儲空間,方便儲存配件和其他工具。
體積小
該便攜式電器測試儀結(jié)構(gòu)非常緊湊,并且具有福祿克一貫的耐用性,足以勝任現(xiàn)場工作。Fluke PAT測試儀是完整的一體化解決方案,具有測試便攜式電器所需的全部功能。
美國Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀主要特性:
●專用按鍵,每項測試均可“一鍵”完成
●預(yù)設(shè)合格/不合格限值,節(jié)省時間
●寬大明亮的背光顯示屏,清晰易讀
●單電源插座,方便電器連接
●獨立的IEC插座,方便市電/延長線測試
●可拆卸測試線,可現(xiàn)場快速替換
●集成提手
●USB端口,用于數(shù)據(jù)傳輸
美國Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀產(chǎn)品規(guī)格:
| 技術(shù)指標 | ||
| 測試技術(shù)指標 | 顯示范圍的準確度指標定義為±(%讀數(shù)+字數(shù)),適用于23℃±5℃、≤75%RH時。 | |
| 0℃至18℃及28℃至40℃時,準確度指標每℃降低( 0.1×準確度指標)。 | ||
| 量程符合EN61557-1:1997、EN61557-2:1997、EN61557-4:1997、EN61557-6:1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務(wù)操作誤差要求。 | ||
| 通電測試 | 測試指示反向L-N,缺少PE,并測量電源電壓和頻率。 | |
| 顯示范圍 | 90V至264V | |
| 準確度@50Hz | ±(2%+3個字) | |
| 分辨率 | 0.1V | |
| 輸入阻抗 | >1MΩ//2.2nF | |
| 輸入電源電壓 | 264V | |
| 接地連接測試(Rpe) | 顯示范圍 | 0至19.99Ω |
| 準確度(接地測試調(diào)零之后) | ±(2.5%+4個字) | |
| 分辨率 | 0.01Ω | |
| 測試電流 | 200mA AC-0%+40%,1.99Ω | |
| 開路電壓 | >4V AC、<24V AC | |
| 接地測試調(diào)零 | 最多可減去1.99Ω | |
| 絕緣測試(Riso) | 顯示范圍 | 0至299MΩ |
| 準確度 | ±(5%+2個字),0.1至300MΩ | |
| 分辨率 | 0.0MΩ(0至19.99MΩ) | |
| 測試電壓 | 500V DC-0%+10%@500kΩ負載 | |
| 測試電流 | >1mA@500kΩ負載,<15mA@0Ω | |
| 自動放電時間 | <0.5s,1μF | |
| 容性負載 | 操作高達1μF | |
| 接觸電流測試 | 顯示范圍 | 0至1.99mA,AC |
| 準確度 | ±(4%+2個字) | |
| 分辨率 | 0.01mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99mA,AC |
| 準確度 | ±(2.5%+3個字) | |
| 分辨率 | 0.01mA | |
| 測試電壓 | 100V AC±20% | |
| 負載/漏泄測試:負載電流 | 顯示范圍 | 0A至13A |
| 準確度 | ±(4%+2個字) | |
| 分辨率 | 0.1A* | |
| 負載/漏泄電流測試:負載功率 | 顯示范圍230V電源 | 0.0VA至3.2kVA |
| 準確度 | ±(5%+3個字) | |
| 分辨率 | 1VA(0至999VA),0.1kVA(>1.0kVA)* | |
| 負載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99mA |
| 準確度 | ±(4%+4個字) | |
| 分辨率 | 0.01mA* | |
| PELV測試 | 準確度@50Hz | ±(2%+3個字) |
| 過載保護 | 300V rms | |
| 報警門限 | 25V rms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標 | ||
| 工作溫度 | 0至40℃ | |
| 相對濕度 | 非凝結(jié)<10℃ | |
| 95%,10至30℃ | ||
| 75%,30至40℃ | ||
| 安全性指標 | ||
| 安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 | |
| CAT II、300 V,污染等級2 | ||
| 機械及通用技術(shù)指標 | ||
| 尺寸(長×寬×高) | 200×275×114mm | |
| 重量 | 3.13kg | |
| 電源 | 230V+10%-15%,50Hz±2Hz | |
| 功耗(測試儀) | 13W典型(待機) | |
| 儲存 | 溫度 | -10至60℃ |
| 腐蝕 | 70℃@95%Rh,最多5天 | |
| 工作海拔 | 0至2000m | |
| 密封 | IP-40(外殼),IP-20(連接器) | |
| EMC | 符合EN61326-1標準,便攜式 | |
| EMI抗擾性 | 3V/m | |
美國Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀標準配置:
| Fluke 6200-2便攜式電器安規(guī)測試儀 | 測試線 |
| 測試探頭 | |
| 鱷魚夾 | |
| 電源線 | |
| 攜帶箱 |





