HFC5020XLCPW4E1B1D 冷藏車(chē)
|
| ||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江淮牌HFC5020XLCPW4E1B1D 冷藏車(chē) | 整車(chē)外型尺寸: | 4450,4850×1640×2580(mm) | |
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1020PW4E1B1D | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 2700,3100×1520×1650(mm) | |
| 總 質(zhì) 量 : | 2325(Kg) | 接近/離去角: | 25/22(°) | |
| 額定質(zhì)量: | 715(Kg) | 前懸/后懸: | 976/1074,976/1274(mm) | |
| 整備質(zhì)量: | 1480(Kg) | 車(chē)速: | 96(km/h) | |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | LJ474Q3E2 | |||
| 排 量: | 1298 | 功 率: | 60.5 | |
| 生產(chǎn)廠家: | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | |||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | |||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1260 | |
| 軸 距: | 2400,2600(mm) | 后 輪 距: | 1360 | |
| 輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,175R14 8PR | |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5,4/6 | |
| 油耗: | 8.05 | 駕駛室乘人數(shù) | 2(人) | |
| 整車(chē)備注: | 1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)貨箱,可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;3.外形尺寸長(zhǎng)(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1)4450/2700/2400/1074,2)4850/3100/2600/1274 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。





