HYJ5163XLCA冷藏車(chē)
|
| |||
| 產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYJ5163XLCA冷藏車(chē) | 整車(chē)外型尺寸: | 8780×2510×3920(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | ND11600A48J | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 6000×2280×2400(mm) |
| 總 質(zhì) 量 : | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 24/11(°) |
| 額定質(zhì)量: | 7670(Kg) | 前懸/后懸: | 1410/2570(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 8200(Kg) | 車(chē)速: | 95(km/h) |
| 發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | CA6DF4-18E4 | ||
| 排 量: | 6740 | 功 率: | 135kw) |
| 生產(chǎn)廠家: | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1940 |
| 軸 距: | 5200(mm) | 后 輪 距: | 1847 |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+6 |
| 油耗: | /100km) | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
| 整車(chē)備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門(mén),選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。隨底盤(pán)廠家選裝中間坐椅,選裝時(shí)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為3人,載質(zhì)量為7605kg。 側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm.加裝行駛記錄儀.加裝ABS,ABS系統(tǒng)型號(hào)及生產(chǎn)廠家:0 486 107 007,克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司 | ||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。






