紅宇冷藏車 HYJ5030XLCB3
| | ||||
| 產(chǎn)品名稱: | 紅宇冷藏車 HYJ5030XLCB3 | 整車外型尺寸: | 5330×1790×2650(mm) | |
| 底盤型號: | SC1035DC5 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 3300×1660×1620(mm) | |
| 總 質(zhì) 量 : | 3490(Kg) | 接近/離去角: | 40/23(°) | |
| 額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸/后懸: | 590/1440(mm) | |
| 整備質(zhì)量: | 1865(Kg) | 車速: | 90(km/h) | |
| 發(fā) 動 機 : | DAM13R | |||
| 排 量: | 1299 | 功 率: | 73 | |
| 生產(chǎn)廠家: | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | |||
| 排放標(biāo)準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | |||
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1418(mm) | |
| 軸 距: | 3300(mm) | 后 輪 距: | 1270(mm) | |
| 輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | |
| 燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 6/7+4 | |
| 油耗: | | 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
| 整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門及側(cè)開門位置,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。






