| 程力威牌CLW5080ZYSD5型東風多利卡壓縮式垃圾車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 7350,7100×2250×2750(mm) |
| 底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
| 額定質量: | 1730(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
| 整備質量: | 6350(Kg) | 車速: | 103(km/h) |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
| 軸距: | 3800,3308,4100 | 后輪距: | 1610,1586(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
| 軸荷: | 3310/4965 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 1、隨底盤選裝駕駛室。2、后部翻轉樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉機構。選裝無后翻轉機構時該車總長為7100mm,對應后懸為2150mm。選裝垃圾斗機構時該車總長為7350mm,對應后懸為2400mm。3、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在副梁上,后部防護由專用裝置代替豁免。4、車輛顏色、文字噴涂及局部細節(jié)可變化。5、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.6、發(fā)動機與油耗值對應關系(L/100km):YC4FA130-50/18.2。 | ||
| 多方位圖: | | ||
東風多利卡壓縮式垃圾車 產品信息





