








| 型號 | X15(灑水) | X15(灑水+霧炮) |
| 底盤型號 | 載重型電動三輪車 | 載重型電動三輪車 |
| 乘坐人數(shù) | 1人 | 1人 |
| 運載能力 | 1800㎏ | 1800㎏ |
| 后橋方式 | 一體式后橋 | 一體式后橋 |
| 車架形式 | 一體彎梁結(jié)構(gòu) | 一體彎梁結(jié)構(gòu) |
| 軸距 | 2200mm | 2200mm |
| 后輪距 | 1100 mm | 1100 mm |
| 續(xù)行里程 | 60-80km | 60-80km |
| 電機功率 | 1.5kw | 1.5kw |
| 車速 | 30km/h(空載) | 30km/h(空載) |
| 爬坡度(滿載) | 15% | 15% |
| 離地間隙 | 150mm | 150mm |
| 電池組 | 60V/71AH鉛酸免維護電池 | 60V/71AH鉛酸免維護電池 |
| 水箱容積 | 1.5m³ | 1.5m³ |
| 鴨嘴扇形面積 | 5m² | 5m² |
| 水泵口徑 | 50mm | 50mm |
| 灑水流量 | 17m³/h | 17m³/h |
| 霧炮揚程 | / | 15m |
| 高炮揚程 | 15m | 15m |
| 水泵功率 | 0.75kw | 0.75kw |
| 灑水寬度 | 6-7米 | 6-7米 |
| 外形參數(shù) (長*寬*高) | 3750*1400*2100㎜ | 3750*1400*2100㎜ |





