FKN4897 RS232數(shù)據(jù)電纜
| 一般規(guī)格 | 0 | ||
|---|---|---|---|
| 頻率范圍 | 0 | ||
| 頻率步進(jìn) | 0 | ||
| 頻率穩(wěn)定度 | 0 | ||
| 發(fā)射頻率 | 0 | ||
| 工作模式 | 0 | ||
| 工作溫度范圍 | 0 | ||
| 天線抗阻 | 0 | ||
| 電源電壓 | 0 | ||
| 電流消耗(大約) | 待機(jī) | 0 | |
| 接收,無信號(hào) | 0 | ||
| 接收 | 0 | ||
| 發(fā)射 | 0 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | 0 | ||
| 重量 | 0 | ||
| 接收規(guī)格 | 0 | ||
| 中間頻率 | 0 | ||
| 靈敏度(A1A/J2B/J3E/A3E:S/N 10 dB) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 靜噪靈敏度(A1A/J2B/J3E) | 0 | ||
| 0 | |||
| 中頻抑制 | 0 | ||
| 鏡像抑制 | 0 | ||
| 靈敏度 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 音頻輸出 | 0 | ||
| 音頻輸出抗阻 | 0 | ||
| 互調(diào)抑制 | 0 | ||
| 發(fā)射規(guī)格 | 0 | ||
| 輸出功率 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 調(diào)制形式 | 0 | ||
| 0 | |||
| 雜散輻射 | 0 | ||
| 0 | |||
| J3E載波抑制 | 0 | ||
| 無用邊帶抑制 | 0 | ||
| J3E音頻相應(yīng) | 0 | ||
| 占用帶寬 | 0 | ||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 話筒抗阻 | 0 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件
可選配件





