防爆多功能高溫除濕機(jī)特點(diǎn)參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)過特殊防爆處理,有效預(yù)防特殊環(huán)境除濕的爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
| 型號 性能 | BCDTW-10S | ||
| 除濕機(jī)組整機(jī)性能
| 除濕量 | kg/h | 10.1 |
| 制冷量 | kW | 12.5 | |
| 加熱量 | kW | 6 | |
| 風(fēng)量 | m3/h | 2600 | |
| 機(jī)外靜壓 | Pa | / | |
| 電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
| 輸入功率 | kW | 4.4 | |
| 壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋壓縮機(jī) | |
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
| 控制形式 | 外平衡式熱力膨脹閥 | ||
| 室內(nèi)機(jī)
| 蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | |
| 風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
| 過濾器 | 類型 | 黑色雙層尼龍過濾網(wǎng) | |
| 連接管 | 連接管方式 | 螺紋連接 | |
| 液管Φ(mm) | 1XΦ12 | ||
| 氣管Φ(mm) | 1XΦ19 | ||
| 外形 | 長(mm) | 767 | |
| 寬(mm) | 463 | ||
| 高(mm) | 1816 | ||
| 重量 | kg | 76 | |
| 室外機(jī) | 數(shù)量 | 1 | |
| 冷凝器類型 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
| 冷凝風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效軸流風(fēng)機(jī) | |
| 數(shù)量 | 1 | ||
| 外形 | 長(mm) | 840 | |
| 寬(mm) | 736 | ||
| 高(mm) | 780 | ||
| 重量 | kg | 110 | |





