| 項 目 | 參 數(shù) | |
| 整 車 參 數(shù) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 9060 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 8810 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8865×2530×2890 | |
| 最小離地間隙(mm) | 240 | |
| 接近角/離去角(°) | 7/12 | |
| 水罐總?cè)莘e(m³) | 11.3 | |
| 水罐總?cè)萘?/span>(m³) | 9.24 | |
| 水罐有效容積(m³) | 8.8 | |
| 底 盤 參 數(shù) | 底盤型號 | EQ1180TLEVJ1 |
| 乘坐人數(shù) | 2 | |
| 軸距 | 4500mm | |
| 電池總電量 | 210.5kwh | |
| 電池額定總電壓及范圍 | 608.58(472.5~689.85) V | |
| 動力電池系統(tǒng)能量密度 | 158.98W·h/kg | |
| 控制器型號 | KTZ54X42SP36 | |
| 控制器生產(chǎn)企業(yè) | 中車時代電動汽車股份有限公司 | |
| 續(xù)駛里程 | 280km | |
| 作 業(yè) 性 能 | 噴水架清洗寬度(m) | 2.5~3.5 |
| 噴水架偏轉(zhuǎn)角度(°) | 左右各30 | |
| 高壓水泵型號 | KT40L | |
| 高壓水泵額定壓力(MPa) | 10 | |
| 高壓水泵額定流量(L/min) | 142 | |
| 高壓水泵額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1450 | |
| 低壓水泵型號 | 65QZ-50/110N-K-T2-X | |
| 低壓水泵額定流量(m³/h) | 50 | |
| 低壓水泵揚(yáng)程(m) | 110 | |
| 低壓水泵額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 | |
| 沖洗寬度(m) | ≥24 | |
| 水炮射程(m) | ≥38 | |
| 行 駛 性 能 | 車速(滿載)(km/h) | 89 |
| 爬坡度(%) | 30 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 20 | |
| 工作行駛速度(km/h) | 高壓清洗(0~15) | |
| 低壓灑水(0~20) | ||
純電動清洗車具有獨立的高、低壓兩套清洗系統(tǒng)。
高壓清洗系統(tǒng)中的高壓噴水架可用于清洗廣場、路面的陳舊污漬、粘稠污物等,手持高壓噴槍則可廣泛用于清洗包括產(chǎn)品車身在內(nèi)的一般設(shè)備。
低壓沖洗系統(tǒng)中的前沖兩鴨嘴、后對沖、后灑水裝置可分別用于公路、廣場等場地的沖洗和灑水作業(yè);不銹鋼水炮則適用于遠(yuǎn)程的沖洗和灑水作業(yè)。
純電動清洗車適用于城市道路、公路、廣場及港口碼頭等場地的清洗作業(yè)、噴霧降塵,以及綠化帶植物的澆灌作業(yè)。





