



| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 罐體容積 | 8 | 軸荷(Kg) | 2640/4720 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3000 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4230 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2700 |
| 罐體尺寸 | 4500×2200×1400 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1080SJ8BDC |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 7(含備胎) |
| 軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 變速箱 | 6檔 | 前后橋 | 4.5/9噸 |
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 剎車(chē) | 氣剎 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率 |
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 |
| 上裝基本配置 | |||
| 餐廚垃圾裝載由垃圾桶提升系統(tǒng)完成,該系統(tǒng)具有垃圾桶鎖止結(jié)構(gòu),裝卸安全可靠。垃圾桶與垃圾投入口銜接好,保證裝卸過(guò)程中餐廚垃圾不溢撒、不遺漏。 | |||





