產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品亮點(diǎn)
產(chǎn)品圖集
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)(標(biāo)配狀態(tài))
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P33K1C7ZS | 江淮駿鈴 |
駕駛室配置 | 配備冷暖空調(diào) |
|
軸距(mm) | 3365 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D25TCIF1 | 國(guó)Ⅵ排放 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW/) | 110 | 150馬力 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 5970×2235×2690 | 標(biāo)配 |
整備質(zhì)量(kg) | 5120 |
|
總質(zhì)量(kg) | 7360 |
|
工作速度(km/h) | Ⅱ檔:15 | 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速800 r/min |
水罐(公告)有效容積(m3) | 2.35 |
|
水罐容積(m3) | 2.35 |
|
水罐罐體壁厚(mm) | 4 |
|
水罐封頭厚度(mm) | 4 |
|
罐體材質(zhì) | Q235 |
|
前懸/后懸mm | 1075/1530、1100/1505 |
|
高壓水泵(型號(hào)) | KF-30 |
|
高壓水泵壓力(MPa) | 10 |
|
高壓水泵流量(L/min) | 106 |
|
清洗護(hù)欄厚度(mm) | 0~200 |
|
清洗護(hù)欄高度(mm) | ≤1350 | |






