| 序 號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 指 標(biāo) |
| 1 | 額定凈油流量 | L/H | |
| 2 | 運(yùn)行工作真空度 | Mpa | -0.086—-0.092 |
| 3 | zui高真空度 | Mpa | -0.096 |
| 4 | 運(yùn)行工作壓力 | Mpa | 0.05—0.4 |
| 5 | 安全工作壓力 | Mpa | 0.5 |
| 6 | 電源 | | AC380V/50Hz三相 |
| 7 | 加熱器功率 | Kw | |
| 8 | 整機(jī)zui大耗用功率 | Kw | |
| 9 | 額定相電流 | A | |
| 10 | 運(yùn)行工作溫度 | ℃ | 60±5 |
| 11 | 高溫報(bào)警溫度 | ℃ | 80 |
| 12 | 末級(jí)過(guò)濾精度 | μm | 1.0—10.0 |
| 13 | 運(yùn)行噪音 | dB | ≤75(A) |
| 14 | 連續(xù)工作時(shí)間 | H | >500 |
| 15 | 平均*時(shí)間 | H | ≥4000H |
| 16 | 工作環(huán)境溫度 | ℃ | -40—+40 |
| 17 | 工作環(huán)境相對(duì)濕度 | % | 70 |
| 18 | 海拔高度 | m | ≤1500 |
| 19 | 結(jié)構(gòu)形式 | 集裝移動(dòng)式 | |
| 20 | 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(m) | |
| 21 | 重量 | Kg | |
| 序 號(hào) | 名稱 | 單位 | 指標(biāo) | |
| 一個(gè)過(guò)程 | 三個(gè)過(guò)程 | |||
| 1 | 油中含氣量 | % | | ≤0.1 |
| 2 | 油中含水量 | ppm | ≤100 | ≤50 |
| 3 | 清潔度 | NAS | ≤8 | ≤6 |
| 4 | 破乳化值 | min | 新油10 | 運(yùn)行油20 |
| 5 | 酸值 | mgKoH/g | 0.03 | 0.02 |
| 6 | 閃點(diǎn) | ℃ | 150 | 180 |






