SREZ-A-6-1瑞士布赫BUCHER QX41-050R06飛馳千里馬
SREZ-A-6-1瑞士布赫BUCHER QX41-050R06飛馳千里馬
SREZ-A-6-1
上海巧戟貿(mào)易有限公司--
:
| BUCHER閥 | SR3CVM2-3***-0M18*** |
| 瑞士布赫BUCHER | LVSPBH-160-S30-22-A00/P= |
| 瑞士布赫BUCHER | LP8SM4D0505-NMK-0***G24/16 |
| 瑞士布赫BUCHER | LP8SM4A2525-**K-0M18G12 |
| 瑞士布赫BUCHER | DWPBU-2-10-SL30-1 |
| 瑞士布赫BUCHER | LVSPEC-160-160-21-J24-A02 |
| 瑞士布赫BUCHER | HDM11S/5K03 150/AAAAA01 |
| HEIDENHAIN RON-786C-.003-18000 ENCODER 403 421-12 , RON786C00318000 | |
| BUCHER閥 | SRRB080T3G-0G12-R |
| BUCHER閥 | QX62-080/33-016R119 |
| BUCHER閥 | QX41-063L12 |
| LS487C/ML820mm ID.572248-15 | |
| 瑞士布赫BUCHER | QX41-050R06 |
| 瑞士布赫BUCHER | SREZ-A-6-1 |
| 瑞士布赫BUCHER | HDS30K08 C01 L100 VCA00B00 |
| 瑞士布赫BUCHER | WV06-6/2-HE*-3G3/8G24/S50 |
| 瑞士布赫BUCHER | LVS12GG4E5WJ21A02B-*S |
| 瑞士布赫BUCHER | QX51-080/53-063R308 |
| BUCHER泵 | LVS12OO4A5E*22*00B-CU |
| 瑞士布赫BUCHER | LM8SM4D6363-**K-0M22G24 |
| 瑞士布赫BUCHER | LP8SE4D9090-***-0M22J12/57 |
| BUCHER閥 | MTKAVBR-3M22/20 |
| 德國BUCHER | QX21-010/22-006R |
| BUCHER閥 | QXV52-063R360 |
| HEIDENHAIN 343421-09 CABLE ** | |
| 瑞士布赫BUCHER | SDVA-A-16-10-H |
| 瑞士BUCHER | CINDY 25-B-SNS-S500-A-D12-1-SVA... |
| 瑞士布赫BUCHER | QX62-100/52-063R |
| 瑞士布赫BUCHER | LVS12LL4D5UT00C9000B-## |
| 瑞士布赫BUCHER | RVVE-G-10-10-V |
| 德國BUCHER | LH8SE4A4040-***-1M18 |
| 瑞士布赫BUCHER | LVS08CC4A5CJ21A0039C |
| 瑞士BUCHER | SR3CVM3-2***-M18G24 |
| 瑞士布赫BUCHER | QX83-250/83-250R |
| BUCHER閥 | LVS08EE4A5AJ21A0000C-A# |
| Heidenhain Encoder EQN 1325.049-2048 UK | |
| BUCHER閥 | QX22-008/22-008/23-005R66 |
| 瑞士布赫BUCHER | CINDY 16-B-SND-S100-L-G6-10-SVZ... |
| 德國BUCHER | LU8SPR2-DVADVB-1M18G24 |
| 瑞士布赫BUCHER | QX31-025/21-010/22-005R |
| 瑞士布赫BUCHER | LVS-E-CC*-G110A00/P1=300 |
| 瑞士布赫BUCHER | DVPA-1-10-SLLV-3 |
| 瑞士BUCHER | CINDY 12-B-SNO-S100-A-D16-1-SVA... |
| BUCHER閥 | SNSA-A-6-SN1-03 |
| BUCHER閥 | LVS08FF4A5DJ21A00A-J3 |
| General Conditions of Purchase | 濾芯 | |||||||
| L200 L200NWM 8.857 | ||||||||
| 德國考克斯 | COAX | 5-VMK 715 4 15C110/0BD 24L 40, P/N:502454,24VDC / 0-40BAR with 0820022986 | ||||||
| 4004364 S075 36 259 | ||||||||
| Bauaufsichtliche Zulassung BEKOSPLIT (bis 2014) | 催化轉(zhuǎn)化器 | |||||||
| 壓縮空氣冷凍式干燥機 | 壓縮空氣冷凍式干燥機 | |||||||
| 德國考克斯 | COAX | MK10-1-12-40-024-NC 508271 | ||||||
| 32N 32N 7 84 | ||||||||
| BEKOMAT BEKOMAT (33) bracket XZKA33001 22 | ||||||||
| Kuka 138202 | ||||||||
| RDP | DCTH200AG | |||||||
| 05S AMT620- 05S . 98,00 | ||||||||
| BEKOSPLIT 14S dosage unit (without sensor) XEES14006 470 | ||||||||
| COAX | MK 15 Ex | |||||||
| RA TAC type RA2400TAC 4017219 #WAARDE! | ||||||||
| ASM傳感器、編碼器 | 壁掛支架 | |||||||
| 德國庫卡 | KUKA | 00-183-637 | 德國庫卡 | KUKA | 171755 | |||
| 德國庫卡 | KUKA | KR 90 R3100 extra | 德國庫卡 | KUKA | KR 360 450-2 PA | |||
| 4029742 FE1080STX5 63 624 | ||||||||
| 63-70 mm AMT620- 4016098 . 208,00 | ||||||||
| 德國考克斯 | COAX | MK15 DR NC Nr:503631 閥 | ||||||
| OCV sampling probe DN20-40 4013236 3 03 | ||||||||
| KUKA 00-170525 | ||||||||
| 4021587 88A 10 pcs. 49 2550 | ||||||||
| type M018 M018GWM 6 47 | ||||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送絲輪 | ||||||
| 德國考克斯 | COAX | 2ABK09 | ||||||
| FRONIUS Deutschland GmbH | 4200011612 | 送絲輪 | ||||||
| 4020050 51 Refrigerated compressed air dryer DRYPOIT RA type RA135 84 1390 | ||||||||
| Fronius | Sidergas ER4043 MIG/1.2mm 7kg/Spool(鋁焊絲) | |||||||
| 2000066 13 BEKOMAT 13 13 CO 13 COPN25/40/50 14 14 CO 14COPN25 16CO top cover 17 64 | ||||||||
| 德國考克斯 | COAX | 5-VMK(145270-01)20NC | ||||||
| Fronius | 42.0405.0187 | |||||||
| BEKOMAT 32 U / 32 UF service unit | 德國BEKO | |||||||
| L080, with BEKOMAT L080WWB 805 | ||||||||
| 德國庫卡 | KUKA | 摩擦焊接機RS 5 、RS 12、RS 30、RS 45、RS 80、RS 125、RS 300 | 德國庫卡 | KUKA | 120402 | |||
| BEKOMAT 31 service-unit | 德國BEKO | |||||||
| Technifor | SSA22-96 63Grad Stylus | |||||||
| BEKO油水分離器OEWAMAT 16 | 過濾器外殼(法蘭) | |||||||
| M012 AMT620- M012FWF . 466,00 | ||||||||
| RDP | DCTH200AG | |||||||
| PLUS type DM 08-24KA-N AMT620- 4007622 . 642,00 | ||||||||
| RDP | DCTH200AG | |||||||
| PN100 HP100M015 C 56 3450 | ||||||||
| L254 BEKOMAT FL254FWT 1 111 | ||||||||
| 德國考克斯 | COAX | SPB-H15 NO:523125 | ||||||
| COAX | ||||||||
| Kuka 00-128-456 | ||||||||
| Prijslijst 2017 - 2018 | ||||||||
| 2001043 84 Ball valve G1/4 68 26 |
| 德國Bihl+Wiedemann | BW3376 | 德國必威 | BW1649 | 德國B+W | BWU1368 | 德國B+W網(wǎng)關(guān)模塊 | BW2476 | |
| 德國必威 | BW1131 | 德國B+W | BWU3102 | 德國B+W | BWU3435 | 德國B+W網(wǎng)關(guān)模塊 | BW3408 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BW1611 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW3046 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU2793 | 德國B+W | BWU2853 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU1488 | 德國Bihl+Wiedemann | BWR3214 | 德國B+W | BWU1897 | 德國B+W網(wǎng)關(guān)模塊 | BW2476 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BW3412 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW2744 | 德國Bihl+Wiedemann | BW2565 | 德國必威 | BWU2427 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU2720 | 德國必威 | BWU2370 | 德國Bihl+Wiedemann | BW1899 | 德國Bihl+Wiedemann | BW2137 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU2381 | 德國B+W網(wǎng)關(guān)模塊 | BW3326 | 德國Bihl+Wiedemann | BWR1682 | 德國Bihl+Wiedemann | BW1588 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU3050 | 德國Bihl+Wiedemann | BW3300 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU2588 | 德國B+W | BWU | |
| 德國B+W | BWU2783 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW1783 | 德國B+W | BWR1896 | 德國B+W | BWU1894 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU2546 | 德國必威 | BW3186 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW2993 | 德國B+W | BWU1366 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU1746 | 德國必威 | BW1676 | 德國B+W | BWU2783 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU2243 | |
| 德國B+W | BW2695 | 德國B+W | BWU3435 | 德國Bihl+Wiedemann | BW3317 | 德國Bihl+Wiedemann | BWR2522 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BW2537 | 德國B+W | BWU1359 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW2799 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU2598 | |
| 德國必威 | BW1593 | 德國B+W | BWU2944 | 德國B+W | BW3064 | 德國Bihl+Wiedemann | BWR2522 | |
| Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW1602 | 德國B+W | BWU1527 | 德國必威 | BWU2814 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU2163 | |
| Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW2351 | 德國B+W | BWU3106 | 德國必威 | BWU2707 | 德國Bihl+Wiedemann | BW2077 | |
| 德國B+W | BWU3177 | 德國必威 | BWU2960 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BWU1728 | 德國B+W | BWU3077 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BWU3177 | 德國B+W | BWU3364 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU1820 | 德國B+W | BWU1233 | |
| 德國B+W | BWU2700 | Bihl+Wiedemann通信模塊 | BW2757 | 德國B+W | BWU2853 | 德國B+W | BWU2243 | |
| 德國Bihl+Wiedemann | BW2028 | 德國Bihl+Wiedemann | BW1907 | 德國Bihl+Wiedemann | BWU1774 | 德國Bihl+Wiedemann | BW3000 |
| VFS60A-TGPJ0-S01 MOTORFEEDBACK | |
| BTF13-C1HM2025 | |
| B&R貝加萊 | 5PC600.X855-04 |
| IFM | OGE-FPKG/V4A/US-100 |
| B&R | X67AC0X21 |
| B&R | 8LSA56.EA030D100-1 |
| B&R貝加萊 | 80CIS.PS0-3 |
| B&R貝加萊 | 8LSA43.R0045D100-0 |
| B&R | 8LSA63.E0030D000-1 |
| IFM | O2DIOS-G/D/RS232 |
| B&R | 8BAC0133.000-1 |
| DFS60B-S1AC00064 | |
| B&R貝加萊 | 8MSE8X.E1-B40C |
| IFM | IGB2008BARKG/0,25M/PH DT042P |
| B&R | 8LSA54.R0030D200-0 |
| B&R | 8LSC65.R0030D205-2 |
| B&R | 8LSA34.E0045D300-0 |
| IFM | FE-11-EPA-Q-/F16X0,265 |
| B&R | 8LSC57.R0030D105-2 |
| B&R貝加萊 | 8LSA35.E0045D000-0 |
| B&R | 8MSA6X.R0-D30C-1 |
| DBS36E-BBGJ02048 | |
| IFM | AS-i Cable Dummy EPDM 10 pcs. |
| IFM | IEB3002BBPKG/AS-514-TPS/RT |
| ARS60-B1A02880 | |
| IFM | OOF-FPKG/M16/KL6 |
| DFS60E-T4EK00100 INCREMENTAL ENCODER | |
| AFM60B-S4AL004096 | |
| IFM | IB-3020-BPKG/15M |
| B&R | 9A0014.10 |
| B&R貝加萊 | 8MSA7L.R0-D4 |
| IFM | ADAPT G1/4-KLEINFLSH NW16 |
| B&R | X20BC0088:PA |
| B&R貝加萊 | 8LSA5B.E1045D009-0 |
| ARS60-J4A00360 | |
| AFM60A-S4AM065536 | |
| IFM | MKC3020BBPKG/A/1,0M/ZH/ASR |
| MRA-F130-405D1 SEILZUGMECHANIK | |
| B&R貝加萊 | 5AC800.EXT3-01 |
| B&R貝加萊 | 8LTQC5.ee003ffgg-0 |
| IFM | TTD25C-20-0300F-H |
| B&R | 8LVA33.R0015D000-0 |
| ARS60-F4K01440 | |
| B&R | 8LSA36.R0030D100-0 |
| DFS60B-S4VA01000 | |
| DFS60B-S1AK06000 | |
| IFM | SBY11BF0BPKG/US |
| KUPPLUNG ASK 25 BTI 10*12 - | |
| DFS60B-TEEL10000 | |
| B&R | 5CASDL.0300-13 |
| IFM | SYSTEM COMPONENT OJ BASIC |
| B&R | TM240TRE.00-ENG |
| VFS60E-T4EK02048 | |
| DOL-0J08-G0M2XB6 | |
| IFM | OFT-FPKG/V4A/6M |
| DFS60A-S4AC32768 | |
| B&R貝加萊 | 8MSA4L.E0-V4 |
| BTF08-P1BM0241 | |
| IFM | ADAPTER PLUG ASEPTOFLEX VARIO |
| B&R | 8I0MF004.300-1 |
| B&R | 8I0XD304.303-1 |
| IFM | IDE2060-FBOA/NPT/RT |
| DFS60B-BDAK10000 |













